
Suprema XPass S2
Suprema XPass S2 este un dispozitiv de control acces, listat de producător la „Access control”.
Pe scurt, aparatul are alimentare 12 V DC, protecție IP65 și funcționare între −35 și +65 °C. Ca gabarit, cântărește 107 g și are dimensiunile 80 x 120 x 11.4.
Ultima versiune de firmware publicată de Suprema pentru XPass S2 este V2.4.4 build 180724, din 04.09.2018. Mai jos găsești link-ul oficial de descărcare, notele de versiune și versiunile anterioare.
Firmware-ul se încarcă de obicei din interfața web a aparatului sau din software-ul de administrare al producătorului.
Specificațiile complete, cu etichetele traduse în română, sunt în tabelul de mai jos.
| Versiune | Data | Regiune | Descărcare și note |
|---|---|---|---|
| V2.4.4 build 180724XPass S2 firmware 2.4.4 | 04.09.2018 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.4.4_180724 Bug Fixes When formatting MIFARE Plus card to use it as a smart card, the site key of the card gets written differently than the value set on the device. When using as a slave device, the RS-485 connection gets disconnected after changing the device settings and restarting the device. Trigger & Action does not work normally when Bypass mode is set in Wiegand output. Device ID changes to zero and does not work normally. The device fails to boot because the secure chip authentication failed repeatedly. The device cannot receive an IP address from the DHCP server in a specific environment. |
| Versiune | Data | Regiune | Descărcare și note |
|---|---|---|---|
| V2.4.3 build 170724XPass S2 firmware 2.4.3 | 25.07.2017 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.4.3_170724 Bug Fixes Issue where the device is malfunctioned when device log is full. Issue where the device is malfunctioned when receiving or sending Wiegand signals. |
| V2.4.2 build 170420XPass S2 firmware 2.4.2 | 27.04.2017 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.4.2_170420 Bug Fixes - Issue with Device ID changes to zero. |
| V2.4.1 build 170217XPass S2 firmware 2.4.1 | 20.02.2017 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.4.1_170217 Bug Fixes - Issue where the device reboots when the FW upgrade has not been completed. |
| V2.4.0 build 170202XPass S2 firmware 2.4.0 | 06.02.2017 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.4.0_170202 New Features and Improvements Support elevator control. Support for alphanumeric ID. |
| V2.3.1 build 160921XPass S2 firmware 2.3.1 | 22.09.2016 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.3.1_160921 Bug Fixes Memory leak issue when a T&A device is registered as a slave device and users authenticate after pressing a T&A key. Issue where the master device reboots when a device with an old firmware version is connected as a slave device and a user authenticates with a card on the slave device. |
| V2.3.0 build 160704XPass S2 firmware 2.3.0 | 07.09.2016 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.3.0_160704 New Features and Improvements - Support for multi-Wiegand format input/output. Bug Fixes Issue where a faulty acceptance event would occur when restarting the device after a fingerprint authentication success event. Delay in card authentication success. |
| V2.2.6 build 160509XPass S2 firmware 2.2.6 | 09.05.2016 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.2.6_160509 Bug Fixes - Issue where the door lock would not work properly if the relay was set on the device menu. |
| V2.2.5 build 160408XPass S2 firmware 2.2.5 | 08.04.2016 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.2.5_160408 Bug Fixes - Issue where the device would restart when upgrading from a firmware before version 2.2.0. |
| V2.2.3 build 160204XPass S2 firmware 2.2.3 | 04.02.2016 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.2.3_160204 New Features and Improvements - The stability of the network communication (RS-485) has been improved. Bug Fixes Issue with door relay operation. Issue with alarm lasting time. |
| V2.2.1 build 160119XPass S2 firmware 2.2.1 | 19.01.2016 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.2.1_160119 Bug Fixes Port for server mode. Intermittent disconnection with BioStar 2. |
| V2.2.0 build 160107XPass S2 firmware 2.2.0 | 07.01.2016 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.2.0_160107 New Features and Improvements Support for scheduled lock / unlock zone. Support for global anti-passback zone. Bug Fixes - Door relay not operating properly after a device restart. |
| V2.1.3 build 150908XPass S2 firmware 2.1.3 | 09.09.2015 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.1.3_150908 Bug Fixes - Door relay not operating properly after a device restart. |
| V2.1.2 build 150819XPass S2 firmware 2.1.2 | 19.08.2015 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.1.2_150819 New Features and Improvements Support for DM-20 and third-party Wiegand reader connection. Support for anti-passback zone. Support for fire alarm zone. |
| V2.0.2 build 150222XPass S2 firmware 2.0.2 | 22.02.2015 | Global | fișierul se descarcă din Download Center Suprema (cont gratuit, cu login) Note: Release notes (Suprema Docs) Ce e nou în această versiune (textul producătorului)Build No. 2.0.2_150222 Initial firmware developed. |
| RF Option | 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1 (CSN), FeliCa, ISO14443A, ISO15693 |
|---|---|
| Mobile Card | Nesuportat |
| IP rating | IP65 |
|---|---|
| IK rating | Nesuportat |
| Users (1:1) | 50,000 |
|---|---|
| Users (1:N) | 50,000 |
| Templates (1:1) | Nesuportat |
| Templates (1:N) | Nesuportat |
| Text Log | 100,000 |
| Image Log | Nesuportat |
| Procesor | 533MHz DSP |
|---|---|
| Memory | 16MB RAM + 16MB Flash |
| Crypto Chip | Suportat |
| Afișaj | Nesuportat |
| LED | Multi-Color |
| Sound | Multi-tone Buzzer |
| Temperatură de funcționare | -35°C ~ 65°C (-31°F ~ 149°F) |
| Temperatură de depozitare | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Umiditate de funcționare | 0% ~ 80%, fără condensare |
| Umiditate de depozitare | 0% ~ 90%, fără condensare |
| Greutate | Device: 107g, Bracket: 43g (including washers and bolts) |
| Dimension (WxHxD, mm) | 80 x 120 x 11.4 |
| Certificări | CE, UKCA, KC, FCC, BIS, RoHS, REACH, WEEE |
| Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
|---|---|
| Wi-Fi | Nesuportat |
| Protocol de rețea | TCP, UDP |
| RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) |
| Wiegand | 1ch In or 1ch Out (Selectable) |
| Input | 2 Inputs |
| Releu | 1 Relay |
| USB | Nesuportat |
| Card SD | Nesuportat |
| PoE | Nesuportat |
| Intercom | Nesuportat |
| Anti-sabotaj | Suportat |
| Alimentare | Voltage: 12 Vdc Current: Max. 0.4 A |
|---|
Specificațiile sunt cele publicate de Suprema, cu etichetele traduse în română (preluate la 05.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.
Denumiri și variante: Suprema XPass S2, XPS2M
Control accesBioEntry P2Firmware V1.6.1 build 260427 · 29.04.2026
Control accesBioEntry R2Firmware V1.4.2 build 260428 · 30.04.2026
Control accesBioEntry W2Firmware V1.8.3 build 260807 · 25.08.2026
Control accesBioLite N2Firmware V1.7.2 build 260818 · 26.08.2026
Control accesCoreStationFirmware V1.7.4 build 261020 · 22.10.2026
Control accesFaceStation 2Firmware V1.5.5 build 240821 · 26.08.2024Control accesViOnyxFirmware V1.1.0 build 261015 · 16.10.2026
Control accesXPass 2Firmware V1.5.3 build 260818 · 19.08.2026
Control accesXPass D2Firmware V1.8.5 build 260728 · 30.07.2026
Control accesBioStation 2Fără firmware public
Control accesBioStation A2Fără firmware public
Control accesBioStation L2Fără firmware public