
Body Camera
Modelul DS-MCW409/K5 face parte din gama de camere IP Hikvision și oferă imagine de 44 MP (8832 × 4960), printr-un senzor 1/3" CMOS, cu obiectiv fix de 2,4 mm.
Câteva date tehnice importante: iluminare IR de până la 10 m, compresie H.265/H.264, funcții de detecție facială, recunoaștere a numerelor de înmatriculare, microfon și difuzor încorporate, alimentare 5 V DC / USB, protecție IP68 și funcționare între −20 și +55 °C. Fizic, cântărește 201 g și are dimensiunile 92.8 mm × 59.7 mm × 28.5 mm (3.7" × 2.4" × 1.0").
Nu există un firmware public de la Hikvision pentru DS-MCW409/K5. Mai jos scrie cum se actualizează.
Specificațiile complete, cu etichetele traduse în română, sunt în tabelul de mai jos.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de întreținere / upgrade), din SADP sau iVMS-4200 ori, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Dacă producătorul publică pe viitor un fișier de firmware pentru acest model, îl adăugăm automat pe această pagină.
| Procesor | 8 cores, 64 bit, Main frequency: 2.7 GHz |
|---|
| Senzor de imagine | 1/3" progressive scan CMOS |
|---|---|
| Max. Recording Resolution | 2560 × 1440 |
| Iluminare minimă | Color: 0.11 Lux @ (F22, AGC ON), 0 Lux with supplement light |
| Zi și noapte | Switch IR cut filter automatically |
| White Light | Suportat |
| Distanță focală | 2.4 mm fixed lens |
|---|---|
| Câmp vizual (FOV) | Horizontal FOV: 132°, Vertical FOV: 72°, Diagonal FOV: 148° |
| Diafragmă | F2.2 |
| Compresie video | H.264,H.265 |
|---|---|
| Flux principal | 60 Hz: 30 fps/25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 720 × 576) |
| Flux secundar | 30 fps/15 fps/5 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 720 × 576) |
| Pre-record & Post-record | Pre-record: 60/10/5/3 s, Post-record: 60/10/5/3 s |
| Format video | MP4,PS |
| Audio Compression for Video Recording | AAC,G722 |
|---|---|
| Audio Compression for Audio Recording | PCM |
| Audio Compression for Group Intercom | G711.A,G711.U,G722 |
| Debit audio | G722 (16 kbps), AAC (dynamic), PCM (256 kbps), G711.A (64 kbps), G711.U (64 kbps) |
| Image Format | JPEG |
|---|---|
| Rezoluție | 40 M (8832 × 4960),30 M (7296 × 4104),16 M (5312 × 2988),5 M (3072 × 1728) |
| Image Stabilization Algorithm | Opțional |
|---|
| Dimensiune ecran | 2.4" |
|---|---|
| Display Resolution | 320 × 240 |
| Touchscreen | Suportat |
| Screen Brightness | Typical value: 540 cd/m² |
| Memorie RAM | 4 GB |
|---|---|
| Memorie ROM | 64 GB by default, 128/256 GB optional |
| Distanță IR | Până la 10 m, Illumination range greater than 90% |
|---|---|
| Lungime de undă IR | 850 nm |
| Bluetooth | BT5.0 |
|---|---|
| Protocol Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Positioning Mode | GPS |
| Cellular Network | NR-FDD:n1,n3,n5,n8,n28; NR-TDD:n41,n78,n79; LTE-FDD:B1,B3,B5,B8; LTE-TDD:B38,B39,B40,B41; WCDMA:B1,B5,B8 |
| Wi-Fi Frequency Band | 2.412 – 2.472 GHz,5.15 – 5.25 GHz,5.725 – 5.875 GHz |
| NFC | Opțional |
| Protocol | HTTPS, RTSP, NTP, FTP |
|---|---|
| API | ISUP 5.0,ISAPI,SDK |
| Encryption | AES256, configured by the Dock Station |
|---|---|
| Watermark | Suportat |
| Tip audio | 2 built-in mic(s),1 speaker(s) |
|---|---|
| USB | 1 USB 3.0 port(s) |
| Indicator | 2 indicator(s) for charging/working/recording/exception |
| Buton | Power,Video recording,Audio recording,Picture capture,SOS,PTT |
| SIM Card | 1 Nano-SIM card(s) |
| Charging Interface | Type-C, Pogo Pin |
| Laser Positioning | Suportat |
| Face Picture Capture | Suportat |
|---|---|
| Face Picture Recognition | Opțional |
| License Plate Recognition | Opțional |
| Evenimente de bază | SOS alarm |
|---|
| Group Intercom | Suportat |
|---|
| Sistem de operare | Android 13 |
|---|---|
| Alimentare | 5 VDC, 2 A, max. 10 W |
| Vibration Motor | Nesuportat |
| Condiții de funcționare | -20 °C – 55 °C (-4 °F – 131 °F). Humidity 95% or less (fără condensare) |
| Dimensiuni | 92.8 mm × 59.7 mm × 28.5 mm (3.7" × 2.4" × 1.0") |
| Greutate | 201 g (without mounting) (0.44 lb.) |
| Giroscop | Suportat |
| Difuzor | 1 built-in speaker(s), max. power consumption: 1 W, max. sound pressure level: 95 dB (10 cm) |
| Client software | HikCentral Pro,HikCentral Master |
| Capacitate | 3200 mAh |
|---|---|
| Battery Type | Lithium-ion battery, dismountable |
| Autonomie baterie | Până la 12h in 720p resolution |
| Charging Time | ≤ 4 h |
| Embedded Sub-Battery | 50 mAh |
| Protecție | IP68: IEC 60529-2013 |
|---|
| Drop Test | MIL-STD-810G, 2 m drop test |
|---|
| Garanție | 2 years for the device without battery, 1 year for the battery |
|---|
Specificațiile sunt cele publicate de Hikvision, cu etichetele traduse în română (preluate la 06.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.
Cameră IPDS-MCH208Firmware V2.5.0 build 240830 · 30.08.2024
Cameră IPDS-MCW406Firmware V3.0.0 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-MCW407(D)Firmware V3.0.0 build 260130 · 30.01.2026
Cameră IPDS-MCW409Firmware V2.7.1 build 260623 · 23.06.2026
AlteleDS-MDS004Firmware V1.7.0 build 260910 · 10.09.2026
Altelebracket accessories - adapterFără firmware public
Cameră IPDS-MCC206Fără firmware public
Cameră IPDS-MCC20DFără firmware public
Cameră IPDS-MCC216Fără firmware public
Cameră IPDS-MCC21DFără firmware public
Cameră IPDS-MCH508DFără firmware public
Cameră IPDS-MCW407Fără firmware public