.png)
Linux Big Button 4G Body Camera
DS-MCW407(D) este o cameră IP Hikvision de 5 MP, cu senzor 1/3" CMOS și obiectiv fix de 2,4 mm.
Pe scurt, aparatul are zoom optic 4×, iluminare IR de până la 10 m, compresie H.265/H.264, microfon și difuzor încorporate, alimentare 5 V DC / USB, protecție IP68 și funcționare între −20 și +55 °C. Ca gabarit, cântărește 160 g și are dimensiunile 82.6 mm × 58 mm × 29 mm (3.3" × 2.3" × 1.1").
Hikvision oferă pentru DS-MCW407(D) firmware-ul V3.0.0 build 260130, lansat la 30.01.2026. Fișierul se descarcă direct de pe serverele Hikvision; IPCCTV nu găzduiește firmware.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de întreținere / upgrade), din SADP sau iVMS-4200 ori, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Specificațiile complete, cu etichetele traduse în română, sunt în tabelul de mai jos.
| Versiune | Data | Regiune | Descărcare și note |
|---|---|---|---|
| V3.0.0 build 260130Firmware_V3.0.0_260130 | 30.01.2026 | România |
Hikvision publică doar versiunea actuală pentru acest model. Când apare o versiune nouă, o păstrăm pe cea veche aici.
| Procesor | Single core, 32 bit, Main frequency: 0.96 GHz |
|---|
| Senzor de imagine | 1/3" progressive scan CMOS |
|---|---|
| Max. Recording Resolution | 1920 × 1080 |
| Iluminare minimă | Color: 0.07 Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 Lux with supplement light |
| Zi și noapte | Switch IR cut filter automatically |
| Zoom | 4x Digital |
| White Light | 1 white light(s) |
| Distanță focală | 2.4 mm fixed lens |
|---|---|
| Câmp vizual (FOV) | Horizontal FOV: 135°, Vertical FOV: 75°, Diagonal FOV: 145° |
| Diafragmă | F2.2 |
| Compresie video | H.264,H.265 |
|---|---|
| Format video | MP4,PS |
| Flux principal | 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 720 × 576) |
| Pre-record & Post-record | Pre-record: 10 s, Post-record: 60 s |
| Flux secundar | 30 fps (1280 × 720, 720 × 576) |
| Audio Compression for Video Recording | G722_1,AAC |
|---|---|
| Audio Compression for Audio Recording | PCM |
| Audio Compression for Group Intercom | G711_A,G711_MU,G722_1 |
| Debit audio | G711_A(64 kbps) ,G711_MU(64 kbps),G722_1(16 kbps) ,AAC(64 kbps),PCM(128 kbps) |
| Image Format | JPEG |
|---|---|
| Image Resolution | 5 MP, 16 MP, 30 MP, 40 MP |
| Image Stabilization Algorithm | Nesuportat |
|---|
| Display Resolution | 320 × 240 |
|---|---|
| Dimensiune ecran | 2.0" |
| Touchscreen | Suportat |
| Screen Brightness | Typical value: 500 cd/m² |
| Memorie RAM | 128 MB |
|---|---|
| Memorie ROM | 64 GB by default, 128/256 GB optional |
| Distanță IR | Până la 10 m |
|---|---|
| Lungime de undă IR | 850 nm |
| Protocol Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Wi-Fi Frequency Band | 2.412 – 2.472 GHz |
| Cellular Network | Only available for models with /GLE: WCDMA: B1/B5/B8,FDD -LTE: B1/B3/B5/B7/B20,TDD -LTE: B38/B40/B41 |
| Positioning Mode | GPS |
| Bluetooth | Nesuportat |
| NFC | Nesuportat |
| Protocol | HTTPS, RTSP, NTP, FTP |
|---|---|
| API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Encryption | AES128,AES256 |
|---|---|
| Watermark | Suportat |
| Tip audio | 1 built-in mic(s),1 speaker(s) |
|---|---|
| Indicator | 2 indicator(s) for charging/working/recording/exception |
| Buton | Power,Video recording,Audio recording,Picture capture,PTT,SOS,Fn |
| SIM Card | Only available for models with /GLE:, 1 Nano-SIM card(s) |
| Charging Interface | Type-C, Pin connection |
| USB | 1 USB 2.0 port(s) |
| Smart Functions | Nesuportat |
|---|
| Evenimente de bază | SOS alarm |
|---|
| Group Intercom | Supported for firmware version V2.6.0 or above |
|---|
| Condiții de funcționare | -20 °C – 55 °C (-4 °F – 131 °F). Humidity 95% or less (fără condensare) |
|---|---|
| Alimentare | 5 VDC, 2.0 A, max. 10 W |
| Dimensiuni | 82.6 mm × 58 mm × 29 mm (3.3" × 2.3" × 1.1") |
| Greutate | 159.5 g (without mounting) (0.4 lb.) |
| Sistem de operare | Linux |
| Client software | Hik-Connect,HikCentral Pro,HikCentral Master,HikCentral Master Lite |
| MIC | Suportat |
| Difuzor | 1 built-in speaker(s), max. power consumption: 1 W, max. sound pressure level: 87 dB (10 cm) |
| Vibration Motor | Opțional |
| Giroscop | Nesuportat |
| Battery Type | Lithium-ion battery, integral |
|---|---|
| Capacitate | 3220 mAh |
| Charging Time | ≤ 4 h |
| Battery Duration | Până la 12h in 720p resolution¹ |
| RF | EN 300 328 V2.1.1 (BT or 2.4G),EN 62311:2008 (BT or 2.4G),EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 50130-4:2011+A1:2014) |
|---|---|
| Compatibilitate electromagnetică (EMC) | CE-EMC: EN 55032: 2015,EN 61000-3-2: 2019,EN 61000-3-3: 2013,EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 |
| Siguranță | CB: IEC 62368-1: 2014+A11,IEC 62368-1: 2018,CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,EN IEC 62368-1:2020+A11:2020,CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Mediu | CE-RoHS: 2011/65/EU,WEEE: 2012/19/EU,Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Protecție | IP68: IEC 60529-2013 |
| Drop Test | MIL-STD-810G, 2 m drop test |
|---|
| Garanție | 2 years for the device without battery, 1 year for the battery |
|---|
Specificațiile sunt cele publicate de Hikvision, cu etichetele traduse în română (preluate la 02.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.
Denumiri și variante: DS-MCW407/32G/GLE(D), DS-MCW407/64G/GPS/WIFI(D)
Cameră IPDS-MCH208Firmware V2.5.0 build 240830 · 30.08.2024
Cameră IPDS-MCW406Firmware V3.0.0 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-MCW409Firmware V2.7.1 build 260623 · 23.06.2026
AlteleDS-MDS004Firmware V1.7.0 build 260910 · 10.09.2026AlteleBRACKET--ACCESSORIES---ADAPTERFără firmware publicAlteleDS-MCC206Fără firmware publicAlteleDS-MCC20DFără firmware publicAlteleDS-MCC216Fără firmware publicAlteleDS-MCC21DFără firmware publicAlteleDS-MCH508DFără firmware publicAlteleDS-MCW407Fără firmware publicAlteleDS-MCW407-AFără firmware public