4MP 40× Starlight IR AI Network Positioning System
Dahua PTZ83440-HNF-PA este o cameră PTZ cu rezoluție de 4 MP (2560 × 1440), senzor 1/1.8" CMOS și obiectiv varifocal de 5,5–220 mm.
Pe scurt, aparatul are zoom optic 40×, iluminare IR de până la 350 m, WDR de 120 dB, compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, detecție inteligentă a persoanelor și vehiculelor, funcții de detecție facială, 7 intrări / 2 ieșiri de alarmă, alimentare 36 V DC și consum maxim de 60 W. Fizic, cântărește 14 kg și are dimensiunile 366.5 mm × 210.7 mm × 498.7 mm (14.43" × 8.30" × 19.63") (L × W × H).
La ultima verificare, cel mai nou firmware pentru PTZ83440-HNF-PA era V2.821.0000004.5 build 250707 (07.07.2025). Pagina se actualizează zilnic din lista oficială Dahua.
Aceeași versiune de firmware este publicată pentru 16 modele.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de actualizare a sistemului), din ConfigTool sau, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Specificațiile complete, cu etichetele traduse în română, sunt în tabelul de mai jos.
| Versiune | Data | Regiune | Descărcare și note |
|---|---|---|---|
| V2.821.0000004.5 build 250707DH_SD-Darwin_MultiLang_PN_Stream3_V2.821.0000004.5.R.250707 · Variantă: PTZ83440-HNF-PA (S0) · același fișier pentru 16 modele | 07.07.2025 | Global | 230.01MB · MD5 9fa97bc101f27bef8b22996ca1822678 |
| Versiune | Data | Regiune | Descărcare și note |
|---|---|---|---|
| V2.401.0000002.16 build 220616General_PTZ83XXX-HN-V_MCU_V2.401.0000002.16.R.220616 · Variantă: PTZ83440-HNF-PA (S0) · același fișier pentru 4 modele | 16.06.2022 | Global | 148.09KB · MD5 dc2e912ae3602d415a01c204e592820c |
| Senzor de imagine | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Pixeli | 4MP |
| Rezoluție maximă | 2560 (H) × 1440 (V) |
| Memorie ROM | 8 GB |
| Memorie RAM | 2 GB |
| Viteză obturator electronic | 1/1–1/30,000 s |
| Sistem de scanare | Progresiv |
| Iluminare minimă | Color: 0.001 [email protected] B/W: 0.0001 [email protected] 0 Lux (IR light on) |
| Distanță iluminare | 350 m (1148.29 ft) |
| Control pornire/oprire iluminator | Zoom Prio; Manual; Smart IR; Off |
| Număr de iluminatoare | 10 (IR light) |
| Ștergător | Da |
| Distanță focală | 5.5 mm–220 mm |
|---|---|
| Diafragmă maximă | F1.4–F4.5 |
| Câmp vizual | H: 61.8°–2.2° V: 36.3°–1.3° D: 69.2°–2.4° |
| Zoom optic | 40× |
| Control focalizare | Auto; Semi-Auto; Manual |
| Distanță minimă de focalizare | 0.5 m–2.0 m (1.64 ft–6.56 ft) |
| Control diafragmă | Automat |
| Distanțe DORI | Detect · Observe · Recognize · Identify 3034.5 m (9955.71 ft) · 1204.2 m (3950.79 ft) · 606.9 m (1991.14 ft) · 303.4 m (995.41 ft) DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. |
| Unghi pan/tilt | Pan: 0° – 360° endless Tilt: –45° – +90° |
| Viteză control manual | Pan: 0.1°–160°/s Tilt: 0.1°–60°/s |
| Viteză presetare | Pan: 160°/s Tilt: 60°/s |
| Presetări | 300 |
| Tur | 8 (up to 32 presets per tour) |
| Tipar | 5 |
| Scanare | 5 |
| Memorare la pierderea alimentării | Da |
| Mișcare în repaus | Preset; Pattern; Tour; Scan |
| Protocol | DH-SD |
| Metadate video | Support human body, human face, motor vehicle and non-motor vehicle image capture and attributes extraction. |
| IVS (protecție perimetrală) | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. |
| Recunoaștere facială | Da |
| Urmărire automată | Da |
| Compression | H.264; H.264H; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Capacitate de streaming | 3 fluxuri |
| Rezoluție | 4 M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) |
| Cadre video pe secundă | Main stream: 4 M/1080p/1.3 M/720p (1–50/60 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3 M/720p (1–25/30 fps) |
| Control debit | CBR; VBR |
| Debit | Default resolution of the main stream: H264: 512–13056 Kbps H265: 204–7936 Kbps |
| Zi/noapte | Auto (ICR); Color; B/W |
| Compensare contralumină (BLC) | Da |
| WDR | 120 dB |
| Compensare lumină puternică (HLC) | Da |
| Balans de alb | Auto; Indoor; Outdoor; Tracking; Manual; Sodium lamp; Natural light; Street lamp |
| Control câștig | Auto; Manual |
| Reducere zgomot | 2D NR; 3D NR |
| Detecție mișcare | Da |
| Regiune de interes (ROI) | Da |
| Anti-ceață | Optical |
| Stabilizare imagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Zoom digital | 16× |
| Rotire imagine | 180° |
| Mascare zone private | Până la 24 areas can be set, with up to 8 areas in the same view. |
| Raport semnal/zgomot | ≥ 55 dB |
| Compression | G.711a; G.711mu; G.726; G722.1; G.729; MPEG2-Layer2; G723 |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; RTMP |
| Interoperabilitate | ONVIF (Profile S&G&T); CGI |
| Metodă de streaming | Unicast; Multicast |
| Utilizatori / gazdă | 20 (total bandwidth: 64 M) |
| Stocare | FTP; Micro SD card (max. 256 G); NAS |
| Browser | IE7 and later Chrome 45 and later Firefox 52ESR and earlier Safari |
| Software de administrare | Smart PSS DSS IVSS |
| Aplicație mobilă | IOS/Android |
| Ieșire analogică | 1 channel (CVBS output, BNC) |
| RS-485 | 1 (baud rate: 1200 bps–9600 bps) |
| Intrare audio | 1 channel (LINE IN, bare wire) |
| Ieșire audio | 1 channel (LINE OUT, bare wire) |
| Audio bidirecțional | Da |
| Intrare alarmă | 7 (on-off value input: 0–5V DC) |
| Ieșire alarmă | 2 |
| Acțiuni la alarmă | Capture; preset; tour; pattern; SD card recording; triggering on-off value output; client electric map; sending email |
| Evenimente de alarmă | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; encoder state detection; memory card state detection; memory space detection; power exception detection |
| Alimentare | 36 V DC, 5A ± 25% |
| Consum | Basic: 19 W Max.: 60 W (working PTZ, IR on) |
| Temperatură de funcționare | –40 °C – +70 °C (–40 °F – 158 °F) |
| Umiditate de funcționare | ≤ 95% |
| Protecție | IP67; TVS 6000V lightning proof; surge protection |
| Carcasă | ADC12 |
| Dimensiuni produs | 366.5 mm × 210.7 mm × 498.7 mm (14.43" × 8.30" × 19.63") (L × W × H) |
| Greutate netă | 14 kg (30.86 lb) |
| Greutate brută | 18.5 kg (40.79 lb) |
Specificațiile sunt cele publicate de Dahua, cu etichetele traduse în română (preluate la 05.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.
Denumiri și variante: PTZ83440-HNF-PA (S0)
NVRNVR4104-P-WTFirmware V4.005.1 · 30.03.2025
NVRNVR4104-P-WT/4G-EUFirmware V4.005.1 · 30.03.2025
NVRNVR4104-WTFirmware V4.005.1 · 30.03.2025
NVRNVR4108-WTFirmware V4.005.1 · 30.03.2025
NVRNVR4116-WTFirmware V4.005.1 · 30.03.2025Cameră PTZPTZ19245U-IRB-N(-B)Firmware V2.812.0000017.1 build 240704 · 04.07.2024Cameră PTZPTZ1A225-HNR-GBFirmware V3.200.0000018.5 build 260514 · 14.05.2026
Cameră PTZPTZ37225-HNP-GB-A-EGFirmware V3.200.0000028.6 build 260514 · 14.05.2026Cameră PTZPTZ4M231-HNR-GA-GHWFirmware V3.200.0000028.6 build 260514 · 14.05.2026