-1%
- 1/2.7″ 5 Megapixeli Progressive scan CMOS
- 25fps@1080P
- WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Compresie H.265/ H.264, triple stream
- Lentilă 2.8mm (3.6mm, 6mm, 8mm sau 12mm opțional)
- Funcții IVS
- IR 80m, 1 canal intrare audio, 1 intrare alarmă
- Micro SD 256GB, IP67, IK10, PoE
Caracteristici | ||
---|---|---|
Cameră | ||
Senzor | 1/2.7″ 5 Megapixeli progressive scan CMOS | |
Pixeli efectivi | 2592(H) x 1944(V) | |
RAM/ ROM | 512MB/ 128MB | |
Sistem scanare | Progresiv | |
Iluminare minimă | 0.005Lux/F1.6 | |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3 ~ 1/100.000s | |
Day/Night | Auto (ICR)/ Color/ A/N | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) | |
Noise Reduction | 3D DNR | |
Zone private | Până la 4 zone dreptunghiulare | |
Region of Interest (ROI) | On/ Off, 4 zone | |
Detecție de Mișcare | On/ Off, 4 zone | |
Distanță maximă IR | 80m | |
Lentilă | ||
Tip lentilă | Fixă, încorporată | |
Distanță focală | 2.8mm (3.6mm, 6mm, 8mm sau 12mm opțional) | |
Unghi vizualizare | H: 102°, V: 71° (H: 84°, V: 58° / H: 51°, V: 37° / H: 38°, V:28° / H: 25°, V:18°) | |
Diafragmă | F1.6 (2.8 mm–8.0 mm), F2.0 (12.0 mm) | |
DORI | ||
Detectare | 2.8mm: 56m 3.6mm: 80m 6mm: 120m 8mm: 160m 12mm: 240m |
|
Observare | 2.8mm: 22m 3.6mm: 32m 6mm: 48m 8mm: 64m 12mm: 96m |
|
Recunoaștere | 2.8mm: 11m 3.6mm: 16m 6mm: 24m 8mm: 32m 12mm: 48m |
|
Identificare | 2.8mm: 6m 3.6mm: 8m 6mm: 12m 8mm: 16m 12mm: 24m |
|
Funcții inteligente/AI | ||
IVS | Tripwire, detecție intruși, cameră obturată, detecție schimbare scenă, deconectare rețea Detecție obiect abandonat/ lipsă Heat map |
|
Inteligență artificială | Detecție facială Protecție perimetrală People counting |
|
Video | ||
Compresie | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG | |
Smart codec | Da | |
Capacitate streaming | 3 streamuri | |
Rezoluție | 2592×1944/ 2688×1520/ 2304×1296/ 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/ 704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) | |
FPS | Main Stream: 2592×1944(1~20fps) Sub Stream: D1(1~20fps) Extra Stream: 1080P(1~13fps) |
|
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.264: 32K ~ 8192Kbps H.265: 12K ~ 8192Kbps |
|
Audio | ||
Compresie | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726/G.723 | |
Intrări | 1 canal | |
Ieșiri | 1 canal | |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | |
Compatibilitate | ONVIF profil S&G, CGI, P2P, Milestone, Genetec | |
Număr utilizatori | 20 utilizatori | |
Stocare | NAS FTP Card Micro SD 256GB |
|
Smart Phone | iOS, Android | |
Software management | Smart PSS, DSS, P2P | |
Interfețe auxiliare | ||
Slot memorie | Micro SD, maxim 256GB | |
Alarmă | 1 intrare:5mA 5V DC 1 ieșire: 300mA 12V DC |
|
General | ||
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) | |
Consum | <9.5W | |
Mediu funcționare | -40°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% | |
Standard protecție | IP67 | |
Dimensiuni | 244.1mm x 79.0mm x 75.9mm | |
Greutate | 0.815Kg | |
Carcasă | Metal |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.