
4MP Full-Color Bullet Network Camera
TD-9441C2 este o cameră IP TVT tip bullet de 4 MP (2560 × 1440), cu obiectiv fix de 2,8 / 3,6 mm (în funcție de variantă).
Printre caracteristicile tehnice se numără lumină albă de până la 30 m, WDR de 120 dB, compresie H.265/H.264/MJPEG, microfon încorporat, slot microSD de până la 256 GB, alimentare PoE (802.3af), protecție IP67 și funcționare între −30 și +60 °C. Ca gabarit, cântărește 380 g și are dimensiunile 167.6 × 75 × 74.6.
Pentru TD-9441C2, TVT nu oferă un fișier de firmware descărcabil. Mai jos scrie cum se actualizează.
Specificațiile complete, cu etichetele traduse în română, sunt în tabelul de mai jos.
TVT nu publică firmware pe site (Download Center-ul are doar unelte, manuale și SDK); firmware-ul se cere de la TVT sau de la distribuitor.
Firmware-ul se încarcă de obicei din interfața web a aparatului sau din software-ul de administrare al producătorului.
Dacă producătorul publică pe viitor un fișier de firmware pentru acest model, îl adăugăm automat pe această pagină.
| Model | TD-9441C2 |
|---|
| Senzor de imagine | 1 / 3 "CMOS |
|---|---|
| Image Size | 2560 × 1440 |
| Electronic Shutter | 1 /1 s ~ 1 / 100000 s |
| Tip diafragmă | Fixed Iris |
| Min.Illumination | 0.003 lux@ F1.0, AGC ON; 0 lux with LED ON |
| Raport semnal/zgomot | ≥50dB |
| Obiectiv | 2.8 mm @F1.0, H.FoV: 99°; V.FoV:53°; D.FoV:116° 3.6 mm @F1.0, H.FoV: 79°; V.FoV:44°; D.FoV:93° |
| Focalizare | Fix |
| Montură obiectiv | M12 |
| Gamă dinamică extinsă (WDR) | 120dB |
| Compensare contralumină (BLC) | Da |
| Compensare lumină puternică (HLC) | Da |
| Anti-ceață | Nu |
| Digital NR | 3D DNR |
| Reglaj unghi | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotation: 0°~360° |
| Compresie video | Main stream: H.265 / H.264 |
|---|---|
| Compresie video | Sub stream: H.265 /H.264 / MJPEG |
| Compresie video | Third stream: H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.264 Compression Standard | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Rezoluție | 4MP (2560×1440 ), 3MP (2304×1296 ),1080P ( 1920 × 1080 ),720P ( 1280 × 720 ), D1, VGA (640 × 480), CIF, 480 ×240 |
| Flux principal | 60Hz:4MP/3MP/1080P/720P(1~30fps); 50Hz:4MP/3MP/1080P/720P(1~25fps) |
| Flux secundar | 60Hz : 720P/D1/VGA/CIF(1~30fps); 50Hz: 720P/D1/VGA/CIF (1~25fps) |
| Al treilea flux | 60Hz : D1/CIF/480×240 (1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480×240 (1~25fps) |
| Debit | 128 Kbps ~ 8 Mbps |
| Bit Rate Type | VBR / CBR |
| Compresie audio | G711A / U |
| Setări imagine | ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Image Flip, Image Mirror, NR, etc. adjustable through client software or web browser |
| Regiune de interes (ROI) | Each ROI to be configured separately |
| Rețea | RJ 45 |
|---|---|
| Ieșire video | Nu |
| Audio | 1CH audio input; 1CH built-in MIC |
| Stocare | Built-in micro SD card slot, up to 256GB |
| Resetare | Da |
| Remote Monitoring | Web Browser/TVT NVMS2.0/NVR/mobile APP |
|---|---|
| Browser web | IE11(plug-in required)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
| Online Connection | Support simultaneous monitoring for up to 3 users; Support multi-stream real time transmission |
| Protocol de rețea | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, SNMP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS |
| Interface Protocol | ONVIF |
| Stocare | Network remote storage; micro SD card storage |
| Intelligent Analytics | Video exception detection, intrusion detection, line crossing detection and abandoned / missing object detection |
| Alarmă inteligentă | Motion detection, SD card error, SD card full |
| Funcții generale | Watermark, video mask, heartbeat, corridor pattern |
| Securitate | encryption, illegal login lock, IP address filtering, 802.1x authentication, basic and digest authentication for HTTP/HTTPs |
| PoE | Da (IEEE802.3af) |
| Distanță lumină albă | 20 ~ 30 m |
| Grad de protecție (IP) | IP 67 |
| Obiectiv | Detect | Observe | Recognize | Identify |
|---|---|
| 2.8mm | 57.76m(189.50ft) | 23.11m(75.82ft) | 11.55m(37.89ft) | 5.78m(18.96ft) |
| 3.6mm | 71.28m(233.85ft) | 28.51m(93.53ft) | 14.26m(46.78ft) | 7.13m(23.39ft) |
| Alimentare | DC12V/PoE |
|---|---|
| Consum | < 5.5W |
| Condiții de depozitare | - 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), Humidity: less than 95 % (fără condensare) |
| Condiții de funcționare | - 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F), Humidity: less than 95 % (fără condensare) |
| Dimensions ( mm ) | 167.6 × 75 × 74.6 |
| Weight ( net ) | Approx. 0.38KG |
| Montaj | Ceiling mounting; wall mounting |
| Certificări | CE, FCC |
| Environmental Protection | Complies with Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006) |
| TD-YXH0103 | Accessory |
|---|---|
| TD-YXH0104 | Accessory |
| TD-YXH0301 | Accessory |
| TD-YXH0301 TD-YZJ0501 | Accessory |
| TD-YXH0301 TD-YZJ0601 | Accessory |
| TD-YXH0301 TD-YZJ0810 | Accessory |
Specificațiile sunt cele publicate de TVT, cu etichetele traduse în română (preluate la 05.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.
Denumiri și variante: TD-9441C2(PE/WR2)
Cameră IPTD-9442C2Fără firmware public
Cameră IPTD-9442C2-PAFără firmware public
Cameră IPTD-9443C2-PAFără firmware public
Cameră IPTD-9544C2Fără firmware public
Cameră IPTD-9544C2-PAFără firmware public
Cameră IPTD-9545C2Fără firmware public
Cameră IPTD-9545C2-PAFără firmware public