
Înregistratorul AOV Air 4-Cam Kit with Hub de la Imou are 6 canale.
Câteva date tehnice importante: filtrare a alarmelor după persoane și vehicule, recunoaștere facială, alimentare 5 V DC / USB și consum maxim de 7 W. Aparatul are dimensiunile 66mm×111.5mm×110.7mm.
Imou nu publică un fișier de firmware pentru AOV Air 4-Cam Kit with Hub. Mai jos scrie cum se actualizează.
Tabelul de specificații de mai jos conține toate datele tehnice publicate de producător, traduse în română.
Imou nu publică firmware pe site; actualizarea se face din aplicația Imou Life.
Imou nu publică fișiere de firmware: actualizările se instalează online, din aplicația Imou Life.
Dacă producătorul publică pe viitor un fișier de firmware pentru acest model, îl adăugăm automat pe această pagină.
| Cameră | 1/2.9”Progressive CMOS 5MP (2880×1620) Night Vision: 15m(49ft)Distance 2.8mm Fixed Lens;F1.6 Field of View: 94°(H), 52°(V), 111°(D) 5000mAh Rechargeable Battery |
|---|---|
| Rețea | Wi-Fi Wireless Standard:IEEE802.11b/g/n/a/ac/ax, Operating Frequency: 2.4GHz; 5GHz WiFi6, 120m Open Field Imou App: iOS, Android |
| Video și audio | Video Compression : H.265 Până la 15 fps Frame Rate 8x Digital Zoom Two-way Audio Sound and light alarm |
| Interfață auxiliară | Built-in Mic & Speaker Power on / off Button Reset Button Micro SD Card Slot (up to 512GB) |
| Gestionare notificări | Human Detection Vehicle Detection Low-Battery |
| General | Material:Plastic DC 5V2A Power / Imou Solar Panel Supply Power Consumption: <3.5 W Operating Temperature: -20℃~+50℃ (-4℉~122℉) Charging Temperature: -10℃~+45℃(14℉~113℉) Camera Dimensions: 68.6mm × 53.5 mm × 85.7 mm Camera Weight: 0.27kg (0.595 lb) CE |
| Stocare | Local Storage: SD Card(Up to 512GB) Hub Storage Cloud Storage |
| Canale de acces | Total 6 channels: 8 MP@15 fps or 5 MP@30 fps |
|---|---|
| Micro SD Card | Până la 1TB |
| Video Storage Type | Event video clips only |
| Video File Format | MP4 |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/ax, WiFi6, 50m Open Field |
|---|---|
| WAN | Ethernet: 1 RJ–45 port (10/100 Mbps) Wi-Fi: 5GHz Wi-Fi 6 |
| LAN | 2.4/5 GHz Dual-band Wi-Fi 6 |
| Compatible APP | Imou APP (IOS&Android) |
| Visitor Facial Recognition | Da |
|---|---|
| Cross-Camera Tracking | Da |
| Event Summary | Da |
| Built in Speaker | 96dB |
|---|---|
| Buton de resetare | Da |
| Alimentare | DC 5V 1.5A |
|---|---|
| Consum | <7W |
| Mediu de funcționare | 10℃~+45℃, Less Than 95%RH |
| Dimension(L×W×H) Weight | 66mm×111.5mm×110.7mm 208g |
| Certificare | CE |
| Compatible Devices | Compatible with Imou camera connected via Wi-Fi or wired network (in the same LAN). Not support camera connected via 4G. |
|---|---|
| Wired-Power Camera | Imou wired-power cameras on sale are compatible with Imou Smart Hub. |
| Battery Camera | Imou battery cameras: currently, the hub is compatible with AOV PT Plus series, AOV Track Plus series, and AOV Air series. More compatible new models will be released in the future. |
| Cameră | Camera×4 Power Cable×1 Mounting Bracket ×4 Screw Position Stickers×4 Screw and Wall Anchor Pack×4 |
|---|---|
| Hub | Hub×1 Power Cable×1 Power Adapter×1 Network Cable ×1 Pre-installed 64GB microSD ×1 Quick Start Guide×1 |
| Solar Panel | Solar Panel ×4 Mounting Bracket ×4 Screw and Wall Anchor Pack×4 |
Specificațiile sunt cele publicate de Imou, cu etichetele traduse în română (preluate la 02.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.
Denumiri și variante: KIT/HB-H1C-6A0S/4-B3LN-5B0S1/FSP12-TYPEC, AOV Air 2-Cam with Hub, AOV Air 2-Cam Kit with Hub
NVRAOV Air 2-Cam Kit with HubFără firmware public
NVRAOV Air 2-Cam with HubFără firmware public
NVRAOV Track Plus 2-Cam Kit with HubFără firmware public
NVRAOV Track Plus 4-Cam Kit with HubFără firmware public
NVRN110-4PFără firmware public
NVRN110/N118Fără firmware public
NVRN110W/N118WFără firmware public
NVRN118-8PFără firmware public
NVRN236Fără firmware public
NVRWireless KitFără firmware public
NVRWireless RecorderFără firmware public
NVRWireless Security KITFără firmware public