
Bus PIR-Camera Detector
Modelul DS-PD501PC12 face parte din gama Hikvision, categoria „Alarm Products / Wired Intrusion Alarm”.
Din fișa tehnică reținem: funcționare între −10 și +50 °C. Fizic, cântărește 195 g și are dimensiunile 73 mm × 130.5 mm × 56.7 mm.
La ultima verificare, cel mai nou firmware pentru DS-PD501PC12 era V2.0.4 build 260508 (08.05.2026), regiunea Global. Pagina se actualizează zilnic din lista oficială Hikvision.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de întreținere / upgrade), din SADP sau iVMS-4200 ori, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Tabelul de specificații de mai jos conține toate datele tehnice publicate de producător, traduse în română.
| Versiune | Data | Regiune | Descărcare și note |
|---|---|---|---|
| V2.0.4 build 260508Firmware_V2.0.4_260508 | 08.05.2026 | Global, Europa, România |
Hikvision publică doar versiunea actuală pentru acest model. Când apare o versiune nouă, o păstrăm pe cea veche aici.
| Detection method | Low noise Dual Element Pyroelectric sensor |
|---|---|
| Rază de detecție | 12 m |
| Unghi de detecție | 90° |
| Detection zones | 84 |
| Detection planes | 7 |
| Detectable speed | 0.3 m/s ~ 2 m/s |
| Sensibilitate | Low, Normal, High |
| Pet immunity | 30kg |
| White light filter | 6500 lux |
| Sealed optics | Suportat |
| Digital processing | Suportat |
| Temperature compensation | Automat |
| Angle | 109°(H) 60°(V) |
|---|---|
| Sensor type | CMOS |
| Day light video | Color |
| Night vision video | Black & White |
| Illumination | Automatic with 1 × IR LED |
| Illumination range | 12 m |
| Image format | JPEG |
| Rezoluție | VGA (640 × 480) HD(1280 × 720) FHD(1920 × 1080) |
| Images in series | Până la 3 images with resolution FHD Până la 6 images with resolution HD Până la 10 images with resolution VGA |
| Bus-extender | Nu |
|---|---|
| Bus technology | Half-Duplex RS-485 |
| Bus wiring | 4-Core Alarm Cable (at least 2×0.5mm²+2×0.22mm²) |
| Input voltage | 12 VDC nominal (9~16 VDC), powered by bus |
|---|---|
| Quiescent current | 70 mA @12VDC |
| Max. current | 100 mA @12VDC |
| Temperatură de funcționare | -10°C – 50°C (14°F – 122°F), indoor use only |
|---|---|
| Temperatură de depozitare | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) |
| Umiditate relativă | 10% ~ 90% fără condensare |
| Dimensiuni (L × Î × A) | 73 mm × 130.5 mm × 56.7 mm |
|---|---|
| Greutate | 195 g |
| Tamper-proof | Front and Rear |
| Mod de montaj | Wall mount & Celling mount (with bracket) |
| Bracket | DS-PDB-IN-Ceilingbracket (Optional) DS-PDB-IN-Wallbracket (Optional) |
| Mounting height | 1.8 m ~ 2.4 m, 2.1 m typical |
| Electrical conformity | CE, CB |
|---|---|
| EN 50131 | Security Grade 2, Environmental Class II |
Specificațiile sunt cele publicate de Hikvision, cu etichetele traduse în română (preluate la 02.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.
AlarmăDS-PA502-128Firmware V2.1.2 build 260509 · 09.05.2026
AlarmăDS-PA502-64Firmware V2.1.2 build 260509 · 09.05.2026
AlarmăDS-PA502-96Firmware V2.1.2 build 260509 · 09.05.2026
AlarmăDS-PK501LTM-HWEFirmware V1.0.5 build 260509 · 09.05.2026
AlteleDS-PM501R4Firmware V2.0.0 build 260323 · 23.03.2026
AlarmăDS-PM501Z8T4Firmware V2.0.0 build 260323 · 23.03.2026
AlarmăDS-PR501-HWEFirmware V1.0.4 build 260429 · 29.04.2026
AlarmăDS-PR531-3AFirmware V1.0.4 build 251226 · 26.12.2025AlarmăAX-HYBRID-PRO-DEVICE-COMPATIBILITY-LISTFără firmware publicAlarmăDS-PC501GFără firmware publicAlarmăDS-PC502S-EUFără firmware publicAlarmăDS-PZ501SHL-MFără firmware public