
Polymer 4MP 32x Anti-corrosion Speed Dome
Modelul DS-2DT5432MWG-T(PA) face parte din gama de camere PTZ Hikvision și oferă imagine de 4 MP (2560 × 1440), printr-un senzor 1/2.8" CMOS, cu obiectiv varifocal de 4,8–153,6 mm.
Printre caracteristicile tehnice se numără zoom optic 32×, iluminare IR de până la 100 m, lumină albă de până la 30 m, WDR de 120 dB, compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, detecție inteligentă a persoanelor și vehiculelor, funcții de detecție facială, slot microSD de până la 512 GB și 2 intrări / 1 ieșire de alarmă. Fizic, cântărește 4,3 kg și are dimensiunile Ø213.5 mm × 326.4 mm (Ø8.41" × 12.85").
La ultima verificare, cel mai nou firmware pentru DS-2DT5432MWG-T(PA) era V5.7.63 build 260409 (09.04.2026), regiunea Global. Pagina se actualizează zilnic din lista oficială Hikvision.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de întreținere / upgrade), din SADP sau iVMS-4200 ori, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Tabelul de specificații de mai jos conține toate datele tehnice publicate de producător, traduse în română.
| Versiune | Data | Regiune | Descărcare și note |
|---|---|---|---|
| V5.7.63 build 260409Firmware_V5.7.63_260409 | 09.04.2026 | Global, Europa, România |
Hikvision publică doar versiunea actuală pentru acest model. Când apare o versiune nouă, o păstrăm pe cea veche aici.
| Senzor de imagine | 1/2.8" progressive scan CMOS |
|---|---|
| Iluminare minimă | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6,AGC ON), 0 Lux cu IR |
| Viteză obturator | 1s – 1/30,000 s |
| Obturator lent | Da |
| Zi și noapte | Filtru IR-cut |
| Zoom | 32x optical, 16x digital |
| Rezoluție maximă | 2560 × 1440 |
| Focalizare | Automat, semi-automat, manual |
|---|---|
| Distanță focală | 4.8mm – 153.6mm |
| Viteză zoom | Approx. 4.3 s |
| Câmp vizual (FOV) | Horizontal field of view: 55° – 2.5° (wide-tele), Vertical field of view: 30.86° – 1.48° (wide-tele), Diagonal field of view: 60.38° – 3° (wide-tele) |
| Diafragmă | Max. F1.6 |
| Tip iluminare suplimentară | Hybrid |
|---|---|
| Distanță iluminare suplimentară | IR Distance: up to 100 m White Light Distance: up to 30 m |
| Lungime de undă IR | 850nm |
| Iluminare suplimentară inteligentă | Da |
| Unghi de rotire (pan) | 360° |
|---|---|
| Unghi de înclinare (tilt) | -15° – 90° (auto flip) |
| Viteză pan | Pan speed: configurable from 0.1° – 100°/s; preset speed: 100°/s |
| Viteză tilt | Tilt speed: configurable from 0.1° – 100°/s; preset speed 100°/s |
| Pan proporțional | Da |
| Presetări | 300 |
| Patrulare | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
| Scanare după tipar | 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan |
| Memorare la pierderea alimentării | Da |
| Acțiune de parcare | Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan |
| Poziționare 3D | Da |
| Afișare stare PTZ | Da |
| Înghețare imagine la presetare | Da |
| Sarcini programate | Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output |
| Flux principal | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|---|---|
| Flux secundar | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Al treilea flux | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Compresie video | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Debit video | 32 Kbps – 16384 Kbps |
| Profil H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Profil H.265 | Main Profile |
| Codare video scalabilă (SVC) | Codare H.264 și H.265 |
| Regiune de interes (ROI) | 8 fixed regions for each stream |
| Compresie audio | PCM/G.726/MP3/G.711/G.722.1/MP2L2/AAC-LC |
|---|---|
| Debit audio | 8~48 Kbps(PCM)/16 Kbps(G.726)/8~320 Kbps(MP3)/64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
| Frecvență de eșantionare audio | 32kHz/48kHz/8kHz/16kHz |
| Filtrare zgomot ambiental | Da |
| Streaming fluid | Da |
|---|---|
| Stocare în rețea | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
| Protocoale | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets |
| API | ISUP, ISAPI, Hikvision SDK, Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T) |
| Vizualizare live simultană | Până la 20 canale |
| Utilizatori / gazdă | Până la 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Securitate | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.3, host authentication (MAC address) |
| Client software | HikCentral, iVMS-4200, Hik-Connect |
| Browser web | IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ |
| Comutare zi/noapte | Night,Schedule,Day,Auto |
|---|---|
| Îmbunătățire imagine | BLC, HLC, 3D DNR |
| Gamă dinamică extinsă (WDR) | 120 dB |
| Anti-ceață | Anti-ceață digital |
| Stabilizare imagine | Nu |
| Expunere pe zonă | Da |
| Focalizare pe zonă | Da |
| Setări imagine | saturation,WDR,image flip,brightness,AGC,contrast,white balance,sharpness |
| Comutare parametri imagine | Da |
| Mascare zone private | Până la 24 masks, mosaic mask, mask color configurable, rectangle region |
| Raport semnal/zgomot (SNR) | ≥ 52 dB |
| Resetare | Da |
|---|---|
| Interfață Ethernet | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
| Stocare locală | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
| Alarmă | 2 inputs, 1 outputs |
| Audio | 1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input impedance: 1 KΩ ± 10%; 1 output (line out), line level, output impedance: 600 Ω |
| RS-485 | Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
| Evenimente de bază | Motion Detection,Video Tampering,Alarm Input,Alarm Output,Exception,Audible Alarm Output |
|---|---|
| Evenimente inteligente | Audio Exception Detection,Face Detection,Intrusion Detection,Line Crossing Detection,Region Entrance Detection,Region Exiting Detection,Unattended Baggage Detection,Object Removal Detection |
| Acțiuni asociate | Send Email,Notify Surveillance Center,Upload to FTP/Memory Card/NAS,Audible Warning,Trigger Alarm Output,Trigger Recording |
| Protecție perimetrală | Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle) |
|---|
| Alimentare | 12 VDC ± 25%, max. 22 W |
|---|---|
| Material | PA*+50% glass fiber |
| Condiții de funcționare | Temperature: -30°C – 65°C (-22°F – 149°F), Humidity: ≤ 95% |
| Funcții generale | heartbeat, mirror, flash log, password reset via e-mail, pixel counter, password protection, one-key reset, three streams |
| Încălzitor | Nu |
| Dezghețare | Nu |
| Anti-aburire | Da |
| Limbă | 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
| Ștergător | Nu |
| Dimensiuni | Ø213.5 mm × 326.4 mm (Ø8.41" × 12.85") |
| Greutate | Approx. 4.3 kg (9.46 lb.) |
| Compatibilitate electromagnetică (EMC) | CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 7); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
|---|---|
| Siguranță | CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017) |
| Mediu | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Protecție anticorozivă | NEMA 4X (NEMA 250-2018),C5 |
| Protecție | IP67 Standard, 6000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection |
Specificațiile sunt cele publicate de Hikvision, cu etichetele traduse în română (preluate la 02.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.
Cameră IPDS-2DT5432MWG-T/4G(PA)Firmware V5.7.63 build 260402 · 02.04.2026
Cameră PTZDS-2DT6232X-AELY(T5)Firmware V5.8.7 build 260330 · 30.03.2026
Cameră PTZDS-2DT6425X-AELY(T5)Firmware V5.8.7 build 260330 · 30.03.2026
Cameră PTZDS-2DT8C442MXG-ELWTFirmware V5.9.72 build 260713 · 13.07.2026
Cameră PTZDS-2DT8C442MXG-LWTFirmware V5.7.62 build 260325 · 25.03.2026
Cameră PTZDS-2DT8C842MXG-ELWTFirmware V5.9.72 build 260713 · 13.07.2026
Cameră PTZDS-2ST4C420MWG-E/14(PA)Firmware V5.9.62 build 260615 · 15.06.2026
Cameră IPDS-2ST5C425MWG-E(W)/26(PA)Firmware V5.9.60 build 260626 · 26.06.2026
Cameră IPDS-2ST5C432MWG-E(W)/26(PA)Firmware V5.9.60 build 260626 · 26.06.2026
Cameră IPDS-2ST5C432MWG-EW/4G/14(PA)Firmware V5.9.60 build 260626 · 26.06.2026
Cameră IPDS-2XC3146G0H-LI(S)(U) (PA)Firmware V5.7.64 build 260924 · 24.09.2026
Cameră IPDS-2XC3146G0H-LISU/SL (PA)Firmware V5.7.64 build 260924 · 24.09.2026