
4MP 24/7 Solar 4G Cold Proof PT Camera
DS-2CFSP4/4G(Cold Proof) este o cameră IP Hikvision cu rotire (PT) de 4 MP (2560 × 1440), cu senzor 1/3" CMOS și obiectiv fix de 2,8 / 4 mm (în funcție de variantă).
Câteva date tehnice importante: iluminare IR de până la 30 m, compresie H.265, detecție inteligentă a persoanelor și vehiculelor, microfon și difuzor încorporate, slot microSD de până la 512 GB, protecție IP66 și funcționare între −20 și +50 °C. Aparatul cântărește 560 g și are dimensiunile 208 mm × 131 mm × 312.6 mm (5.19" × 8.19" × 12.31").
Ultima versiune de firmware publicată de Hikvision pentru DS-2CFSP4/4G(Cold Proof) este V5.9.21 build 260921, din 21.09.2026. Mai jos găsești link-ul oficial de descărcare, notele de versiune și versiunile anterioare.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de întreținere / upgrade), din SADP sau iVMS-4200 ori, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Mai jos găsești fișa tehnică completă, tradusă în română.
| Versiune | Data | Regiune | Descărcare și note |
|---|---|---|---|
| V5.9.21 build 260921Firmware_V5.9.21_260921 | 21.09.2026 | Global |
Hikvision publică doar versiunea actuală pentru acest model. Când apare o versiune nouă, o păstrăm pe cea veche aici.
| Senzor de imagine | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Rezoluție maximă | 2560 × 1440 |
| Iluminare minimă | Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| Timp de expunere | 1 s – 1/100,000 s |
| Zi și noapte | Filtru IR-cut |
| Reglaj unghi | Pan: -170° – 170°,tilt: 0° – 80° |
| Distanță focală și câmp vizual | 2.8 mm, horizontal FOV 95.7°, vertical FOV 51.7°, diagonal FOV 113.7° 4 mm, horizontal FOV 79.6°, vertical FOV 43.2°, diagonal FOV 93.2° |
|---|---|
| Tip obiectiv | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
| Diafragmă | F1.2 |
| Montură obiectiv | M12 |
| Tip diafragmă | Fix |
| Profunzime de câmp | 2.8 mm: 1.4 m to ∞ 4 mm: 1.5 m to ∞ |
| DORI | 2.8 mm D: 61 m, O: 24 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm D: 82 m, O: 32 m, R: 16 m, I: 8 m |
|---|
| Tip iluminare suplimentară | IR, lumină albă |
|---|---|
| Distanță iluminare suplimentară | Până la 30 m |
| Lungime de undă IR | 850 nm |
| Iluminare suplimentară inteligentă | Da |
| Flux principal | 50 Hz: 12.5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|---|
| Flux secundar | 50 Hz: 12.5 fps (768 × 432) 60 Hz: 15 fps (768 × 432) |
| Compresie video | Main stream: H.265, Sub-stream: H.265 |
| Debit video | 32 Kbps – 8 Mbps |
| Profil H.265 | Main Profile |
| Control debit | CBR,VBR |
| Compresie audio | G.711ulaw |
|---|---|
| Debit audio | 64 Kbps(G.711ulaw) |
| Frecvență de eșantionare audio | 8kHz |
| Filtrare zgomot ambiental | Da |
| Vizualizare live simultană | Până la 6 canale |
|---|---|
| API | SDK |
| Utilizatori / gazdă | Până la 32 utilizatori 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Client software | Hik-Connect |
| Standard | LTE-FDD |
|---|---|
| Frecvență | EU:LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LA:LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66 |
| Uplink and Downlink Data Rate | Cat 1, uplink: 5.1 Mbps, downlink: 10.3 Mbps |
| Tip card SIM | Nano SIM |
| Setări imagine | brightness,contrast,white balance,saturation,sharpness |
|---|---|
| Comutare zi/noapte | Zi, noapte, automat, programat |
| Îmbunătățire imagine | BLC,HLC,3D DNR |
| Gamă dinamică extinsă (WDR) | WDR digital |
| Stocare locală | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
|---|---|
| Microfon încorporat | Da, 1 microfon încorporat |
| Buton de resetare | Da |
| Difuzor încorporat | Da, 1 built-in speaker |
| Evenimente de bază | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)) |
|---|---|
| Acțiuni asociate | Upload to FTP/memory card,notify surveillance center,trigger recording,audible warning |
| Alimentare | 12 V, 1.5 A, max. 18 W |
|---|---|
| Material | Plastic |
| Dimensiuni | 208 mm × 131 mm × 312.6 mm (5.19" × 8.19" × 12.31") |
| Dimensiuni ambalaj | 322 mm × 197 mm × 210 mm (12.68" × 7.76" × 8.27") |
| Greutate | Approx. 560 g (1.23 lb.) |
| Greutate cu ambalaj | Approx. 1950 g (4.30 lb.) |
| Condiții de pornire și funcționare | -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F). Humidity 95% or less (fără condensare) |
| Funcții generale | Mirror,flash log |
| Condiții de depozitare | -20 °C – 25 °C (-4 °F – 77 °F). Humidity 70% or less (fără condensare) |
| Lumină intermitentă | Da |
| Battery Type | Lithium |
|---|---|
| Capacitate | 10000 mAh |
| Max. Charging Voltage | 8.4 V |
| Battery Voltage | 6 V – 8.4 V |
| Temperatură de funcționare | Charging: -10°C – 45°C (14°F – 113°F) Discharging: -20°C – 50°C (-4°F – 122°F) |
| Cycle Lifetime | Cap(800th) ≥80% |
| Battery Weight | Approx. 140 g (0.31 lb.) |
| RF | CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G) |
|---|---|
| Compatibilitate electromagnetică (EMC) | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4: 2016+A1:2019 |
| Siguranță | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Mediu | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Solar Panel Type | Monocrystalline silicon solar panel |
|---|---|
| Consum | 8 W |
| Solar Panel Dimensions & Weight | Dimensions: 263.8 mm × 171.7 mm × 18.5 mm (10.39" × 6.76" × 0.73") Weight: 450 g (0.99 lb.) |
| Temperatură de funcționare | -20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F) |
| Protecție | IP66 |
Specificațiile sunt cele publicate de Hikvision, cu etichetele traduse în română (preluate la 02.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.
Denumiri și variante: DS-2CFSP4/4G(2.8mm)/O-STD(Cold Proof)/EU, DS-2CFSP4/4G(4mm)(Cold Proof)
Cameră IPDS-2CD1023G2-LIDUF/4G/SLFirmware V5.8.35 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1043G2-LIDUF/4G/SLFirmware V5.8.35 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CFMP8-D/4GFirmware V5.8.14 build 260909 · 09.09.2026
Cameră IPDS-2CFS04/4GFirmware V5.9.21 build 260921 · 21.09.2026
Cameră IPDS-2CFS04/4G-SIM#EUFirmware V5.9.21 build 260921 · 21.09.2026
Cameră IPDS-2CFS04/4G(Cold Proof)Firmware V5.9.21 build 260921 · 21.09.2026
Cameră IPDS-2CFSP4/4G-SIM#EUFirmware V5.9.21 build 260921 · 21.09.2026
Cameră IPDS-2CFSP8-D/4G-SIM#EUFirmware V5.9.21 build 260921 · 21.09.2026
Cameră IPDS-2CFSP8-D/4G(Cold Proof)Firmware V5.9.21 build 260921 · 21.09.2026
Cameră IPDS-2DE2C200MWG-4GFirmware V5.8.35 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2DE2C400MWG-4GFirmware V5.8.35 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2XS2T47G1-LDH/4GFirmware V5.7.20 build 260325 · 25.03.2026