
5MP PoC Fixed Bullet Camera
Modelul DS-2CE17H0T-IT3E(C) face parte din gama de camere analogice Hikvision și oferă imagine de 5 MP (2560 × 1944), cu obiectiv fix de 2,8 / 3,6 / 6 mm (în funcție de variantă).
Din fișa tehnică reținem: iluminare IR de până la 40 m, alimentare 12 V DC, protecție IP67 și funcționare între −40 și +60 °C. Fizic, cântărește 380 g și are dimensiunile 216.6 mm × 78.9 mm × 75.4 mm (8.53" × 3.10" × 2.97").
Pentru DS-2CE17H0T-IT3E(C), Hikvision nu oferă un fișier de firmware descărcabil. Mai jos scrie cum se actualizează.
Mai jos găsești fișa tehnică completă, tradusă în română.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de întreținere / upgrade), din SADP sau iVMS-4200 ori, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Dacă producătorul publică pe viitor un fișier de firmware pentru acest model, îl adăugăm automat pe această pagină.
| Senzor de imagine | 5 MP CMOS |
|---|---|
| Rezoluție maximă | 2560 (H) × 1944 (V) |
| Iluminare minimă | 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux cu IR |
| Timp de expunere | PAL: 1/25 s – 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s – 1/50, 000 s |
| Zi și noapte | ICR |
| Reglaj unghi | Pan: 0 – 360°, Tilt: 0 – 180°, Rotation 0 – 360° |
| Sistem de semnal | PAL/NTSC |
| Tip obiectiv | 2.8 mm, 3.6 mm and 6 mm fixed focal lens |
|---|---|
| Distanță focală și câmp vizual | 2.8 mm, horizontal FOV: 93°, vertical FOV: 75°, diagonal FOV: 124° 3.6 mm, horizontal FOV: 77°, vertical FOV: 57°, diagonal FOV: 103° 6 mm, horizontal FOV: 55°, vertical FOV: 40°, diagonal FOV: 70° |
| Montură obiectiv | M12 |
| Comutare parametri imagine | STD/HIGH-SAT |
|---|---|
| Setări imagine | Brightness, Sharpness, Smart IR |
| Cadre pe secundă | 5 M @ 20 fps, 4 M @ 30 fps, 4 M @ 25 fps, 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps |
| Mod zi/noapte | Auto/Color/BW (Black and White) |
| Gamă dinamică extinsă (WDR) | WDR digital |
| Îmbunătățire imagine | DWDR, BLC, HLC, Global |
| Reducere zgomot | 2D DNR |
| Balans de alb | Automat/manual |
| Control automat al câștigului (AGC) | Da |
| Ieșire video | 1 HD analog output |
|---|
| Material | Front Cover: Metal Main Body: Plastic |
|---|---|
| Dimensiuni | 216.6 mm × 78.9 mm × 75.4 mm (8.53" × 3.10" × 2.97") |
| Greutate | Approx. 380 g (0.84 lb.) |
| Condiții de funcționare | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) |
| Comunicație | HIKVISION-C |
| Limbă | Engleză |
| Alimentare | 12 VDC ±25%/PoC.af *You are recommended to use one power adapter to supply the power for one camera. |
| Consum | Max. 4 W |
| Distanță IR | Până la 40 m |
| Protecție | IP67 |
|---|
Specificațiile sunt cele publicate de Hikvision, cu etichetele traduse în română (preluate la 05.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.
Cameră IPDS-2CD1021-IFirmware V5.7.26 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G0-IUFFirmware V5.7.26 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G0E-IFirmware V5.7.26 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G2-I(UF)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G2-LIU(F)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G2-LIUF/SLFirmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G3-LIU(F)(/SX)Firmware V5.11.10 build 260921 · 21.09.2026
Cameră IPDS-2CD1027G2-L(UF)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1027G2H-LIU(F)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1027G2H-LIUF/S(L)(RB)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1027G3-LIU(F)(/SX)Firmware V5.11.10 build 260921 · 21.09.2026Cameră IPDS-2CD1041G0-I(Lite)#ROFirmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026