
2 MP Audio Fixed Mini Bullet Camera
DS-2CE16D0T-ITFS este o cameră analogică HD Hikvision tip bullet de 2 MP (1920 × 1080), cu obiectiv fix de 2,8 / 3,6 / 6 mm (în funcție de variantă).
Printre caracteristicile tehnice se numără iluminare IR de până la 30 m, alimentare 12 V DC, protecție IP67 și funcționare între −40 și +60 °C. Aparatul cântărește 292 g și are dimensiunile 138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm (5.46" × 2.40" × 2.28").
Pentru DS-2CE16D0T-ITFS, Hikvision nu oferă un fișier de firmware descărcabil. Mai jos scrie cum se actualizează.
Tabelul de specificații de mai jos conține toate datele tehnice publicate de producător, traduse în română.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de întreținere / upgrade), din SADP sau iVMS-4200 ori, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Dacă producătorul publică pe viitor un fișier de firmware pentru acest model, îl adăugăm automat pe această pagină.
| Senzor de imagine | 2.0 megapixel progressive scan CMOS |
|---|---|
| Rezoluție maximă | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Iluminare minimă | 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux cu IR |
| Timp de expunere | PAL: 1/25 s – 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s – 1/50, 000 s |
| Zi și noapte | ICR |
| Reglaj unghi | Pan: 0 – 360°, Tilt: 0 – 180°, Rotation: 0 – 360° |
| Sistem de semnal | PAL/NTSC |
| Tip obiectiv | 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens |
|---|---|
| Distanță focală și câmp vizual | 2.8 mm, horizontal FOV: 106.4°, vertical FOV: 57.9°, diagonal FOV: 124.6° 3.6 mm, horizontal FOV: 79.6°, vertical FOV: 43.5°, diagonal FOV: 93.7° 6 mm, horizontal FOV: 51.9°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 58.8 |
| Montură obiectiv | M12 |
| Setări imagine | Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR |
|---|---|
| Cadre pe secundă | TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC |
| Mod zi/noapte | Auto/Color/BW (Black and White) |
| Gamă dinamică extinsă (WDR) | WDR digital |
| Îmbunătățire imagine | Da |
| Balans de alb | Automat/manual |
| Control automat al câștigului (AGC) | Suportat |
| Ieșire video | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS |
|---|
| Material | Metal |
|---|---|
| Dimensiuni | 138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm (5.46" × 2.40" × 2.28") |
| Greutate | Approx. 292 g (0.64 lb.) |
| Condiții de funcționare | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) |
| Comunicație | HIKVISION-C |
| Limbă | Engleză |
| Alimentare | 12 VDC ± 25% |
| Consum | Max. 3.7 W |
| Distanță IR | Până la 30 m |
| Protecție | IP67 |
|---|
Specificațiile sunt cele publicate de Hikvision, cu etichetele traduse în română (preluate la 05.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.
Cameră IPDS-2CD1021-IFirmware V5.7.26 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G0-IUFFirmware V5.7.26 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G0E-IFirmware V5.7.26 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G2-I(UF)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G2-LIU(F)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G2-LIUF/SLFirmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G3-LIU(F)(/SX)Firmware V5.11.10 build 260921 · 21.09.2026
Cameră IPDS-2CD1027G2-L(UF)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1027G2H-LIU(F)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1027G2H-LIUF/S(L)(RB)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1027G3-LIU(F)(/SX)Firmware V5.11.10 build 260921 · 21.09.2026Cameră IPDS-2CD1041G0-I(Lite)#ROFirmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026