4 MP ColorVu Fixed Turret Network Camera
Modelul DS-2CD1347G0-L face parte din gama de camere IP Hikvision și oferă imagine de 4 MP (2560 × 1440), printr-un senzor 1/2.7" CMOS, cu obiectiv fix de 2,8 / 4 mm (în funcție de variantă).
Câteva date tehnice importante: iluminare IR de până la 30 m, WDR de 120 dB, compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, alimentare PoE (802.3af), protecție IP67 și funcționare între −30 și +60 °C. Aparatul cântărește 350 g și are dimensiunile Ø110 × 100.8 mm (Ø4.3" × 4.0").
La ultima verificare, cel mai nou firmware pentru DS-2CD1347G0-L era V5.5.800 build 210816 (16.08.2021), regiunea România. Pagina se actualizează zilnic din lista oficială Hikvision.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de întreținere / upgrade), din SADP sau iVMS-4200 ori, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Specificațiile complete, cu etichetele traduse în română, sunt în tabelul de mai jos.
| Versiune | Data | Regiune | Descărcare și note |
|---|---|---|---|
| V5.5.800 build 210816Firmware_V5.5.800_210816 | 16.08.2021 | România |
Hikvision publică doar versiunea actuală pentru acest model. Când apare o versiune nouă, o păstrăm pe cea veche aici.
| Senzor de imagine | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Rezoluție maximă | 2560 × 1440 |
| Iluminare minimă | Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) |
| Timp de expunere | 1/3 s – 1/100,000 s |
| Reglaj unghi | Pan: 0° – 360°, tilt: 0° – 75°, rotate: 0° – 360° |
| Distanță focală și câmp vizual | 2.8 mm, horizontal FOV 102°, vertical FOV 54°, diagonal FOV 121° 4 mm, horizontal FOV 80°, vertical FOV 43°, diagonal FOV 95° |
|---|---|
| Montură obiectiv | M12 |
| Tip diafragmă | Fix |
| Diafragmă | F1.0 |
| Profunzime de câmp | 2.8 mm: 3.1 m to ∞ 4 mm: 3.6 m to ∞ |
| Tip iluminare suplimentară | Alb |
|---|---|
| Distanță iluminare suplimentară | Până la 30 m |
| Iluminare suplimentară inteligentă | Da |
| Flux principal | 50Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|---|
| Flux secundar | 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) * Note: The frame rate of the sub-stream cannot exceed the maximum frame rate of the current main stream. |
| Compresie video | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Debit video | 32 Kbps – 8 Mbps |
| Profil H.264 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
| Profil H.265 | Main Profile |
| Regiune de interes (ROI) | 1 fixed region for main stream |
| Protocoale | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
|---|---|
| Vizualizare live simultană | Până la 6 canale |
| API | ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK |
| Utilizatori / gazdă | Până la 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user |
| Securitate | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, security audit log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF |
| Client software | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Browser web | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Setări imagine | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser |
|---|---|
| Comutare zi/noapte | Zi, noapte, automat, programat |
| Gamă dinamică extinsă (WDR) | 120 dB |
| Raport semnal/zgomot (SNR) | ≥ 52 dB |
| Îmbunătățire imagine | BLC, HLC, 3D DNR |
| Interfață Ethernet | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
|---|
| Evenimente de bază | Motion detection, exception (illegal login) |
|---|---|
| Acțiuni asociate | Upload to FTP, notify surveillance center, send email, trigger recording, trigger capture |
| Alimentare | 12 VDC ± 25%, 0.37 A, max. 4.5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection PoE (802.3af, Type 1 Class 3, 36 V – 57 V), 0.13 A – 0.08 A, max. 4.5 W |
|---|---|
| Dimensiuni | Ø110 × 100.8 mm (Ø4.3" × 4.0") |
| Dimensiuni ambalaj | 150 × 150 × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6") |
| Greutate | Approx. 350 g (0.8 lb.) |
| Greutate cu ambalaj | Approx. 556 g (1.2 lb.) |
| Condiții de depozitare | -30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F). Humidity 95% or less (fără condensare) |
| Condiții de pornire și funcționare | -30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F). Humidity 95% or less (fără condensare) |
| Limbă | 2 languages English and Ukraine |
| Funcții generale | Anti-flicker, heartbeat, mirror, privacy masks, password reset via e-mail |
| Compatibilitate electromagnetică (EMC) | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
|---|---|
| Siguranță | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) |
| Mediu | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Protecție | Ingression protection: IP67 (IEC 60529-2013) |
Specificațiile sunt cele publicate de Hikvision, cu etichetele traduse în română (preluate la 02.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.
Denumiri și variante: DS-2CD1347G0-L(2.8mm)
Cameră IPDS-2CD1021-IFirmware V5.7.26 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G0-IUFFirmware V5.7.26 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G0E-IFirmware V5.7.26 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G2-I(UF)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G2-LIU(F)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G2-LIUF/SLFirmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1023G3-LIU(F)(/SX)Firmware V5.11.10 build 260921 · 21.09.2026
Cameră IPDS-2CD1027G2-L(UF)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1027G2H-LIU(F)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1027G2H-LIUF/S(L)(RB)Firmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026
Cameră IPDS-2CD1027G3-LIU(F)(/SX)Firmware V5.11.10 build 260921 · 21.09.2026Cameră IPDS-2CD1041G0-I(Lite)#ROFirmware V5.8.42 build 260827 · 27.08.2026