2MP 25x Starlight WizSense Network PTZ Camera
SD50225DB-HNY este o cameră PTZ Dahua de 2 MP (1920 × 1080), cu senzor 1/2.8" CMOS și obiectiv varifocal de 4,8–120 mm.
Câteva date tehnice importante: zoom optic 25×, WDR de 120 dB, compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, detecție inteligentă a persoanelor și vehiculelor, funcții de detecție facială, slot microSD de până la 512 GB, 2 intrări / 1 ieșire de alarmă, alimentare PoE (802.3at) și consum maxim de 15,8 W. Ca gabarit, cântărește 2,5 kg și are dimensiunile 253.0 mm × Φ186.2 mm (9.96" × Φ7.33").
Ultima versiune de firmware publicată de Dahua pentru SD50225DB-HNY este V3.201.0000007.1 build 260413, din 13.04.2026. Mai jos găsești link-ul oficial de descărcare, notele de versiune și versiunile anterioare.
Aceeași versiune de firmware este publicată pentru 9 modele.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de actualizare a sistemului), din ConfigTool sau, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Tabelul de specificații de mai jos conține toate datele tehnice publicate de producător, traduse în română.
| Versiune | Data | Regiune | Descărcare și note |
|---|---|---|---|
| V3.201.0000007.1 build 260413DH_SD-Gauss_MultiLang_PN_Stream3_V3.201.0000007.1.R.260413 · Variantă: SD50225DB-HNY (S0) · același fișier pentru 9 modele | 13.04.2026 | Global | 91.47MB · MD5 2a6aa22389cbd2984b277966fead10d9 |
| Versiune | Data | Regiune | Descărcare și note |
|---|---|---|---|
| V2.401.0000001.35 build 220610General_SD50XXX-HN_MCU_V2.401.0000001.35.R.220610 · Variantă: SD50225DB-HNY (S0) · același fișier pentru 7 modele | 10.06.2022 | Global | 97.78KB · MD5 ea8b99e2d815b07ea39c1b4e04d39af8 |
| Senzor de imagine | 1/2.8"CMOS |
|---|---|
| Pixeli | 2 MP |
| Rezoluție maximă | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Memorie ROM | 128 MB |
| Memorie RAM | 512 MB |
| Viteză obturator electronic | 1/1 s–1/30,000 s |
| Sistem de scanare | Progresiv |
| Iluminare minimă | Color: 0.005 [email protected] B/W: 0.0005 [email protected] |
| Distanță focală | 4.8 mm–120 mm |
|---|---|
| Diafragmă maximă | F1.6–F3.5 |
| Câmp vizual | H: 58.5°–2.8°; V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2° |
| Zoom optic | 25× |
| Control focalizare | Auto; semi-auto; manual |
| Distanță minimă de focalizare | 0.1 m–1.0 m (0.34 ft–3.28 ft) |
| Control diafragmă | Auto; manual |
| Distanțe DORI | Detect · Observe · Recognize · Identify 1655.2 m (5430.36 ft) · 653.8 m (2145.00 ft) · 331.0 m (1,086.07 ft) · 165.5m (543.04 ft) DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. |
| Unghi pan/tilt | Pan: 0°–360° endless Tilt: 0° – +90°, auto flip 180 |
|---|---|
| Viteză control manual | Pan: 0.1°/s–350°/s Tilt: 0.1°/s–250°/s |
| Viteză presetare | Pan: 500°/s; Tilt: 500°/s |
| Presetări | 300 |
| Tur | 8 (up to 32 presets per tour) |
| Tipar | 5 |
| Scanare | 5 |
| Memorare la pierderea alimentării | Da |
| Mișcare în repaus | Pattern; Preset; Scan; Tour |
| Protocol PTZ | DH-SD Pelco-P/D (Auto recognition) |
| IVS (protecție perimetrală) | Tripwire; intrusion; crossing fence detection; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification |
|---|---|
| Detecție față | Supports face detection,face bounding box, capturing snapshots, and enhancing face images. Face cutout is also offered, where you can cutout one face at a time and customize the size to be a one-inch photo. The supported methods for capturing snapshots are real-time capturing, and quality first |
| SMD (detecție inteligentă de mișcare) | SMD 3.0 |
| Auto Patrol | It triggers the IVS rule when a target is detected and makes the camera link with the PTZ to rotate to the position of the target and patrol based on its presets |
| Compresie video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
|---|---|
| Capacitate de streaming | 3 fluxuri |
| Rezoluție | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640 × 480) |
| Cadre video pe secundă | Main stream: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) |
| Control debit | CBR/VBR |
| Debit video | H.264: 2048 Kbps–8192 Kbps H.265: 768 Kbps–6400 Kbps |
| Zi/noapte | Automat (ICR) / color / alb-negru |
| Compensare contralumină (BLC) | Da |
| WDR | 120dB |
| Compensare lumină puternică (HLC) | Da |
| Balans de alb | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp |
| Control câștig | Auto; manual |
| Reducere zgomot | 2D NR; 3D NR |
| Detecție mișcare | Da |
| Regiune de interes (ROI) | Da |
| Stabilizare imagine | Electronic (EIS) |
| Anti-ceață | Electronic |
| Zoom digital | 16× |
| Rotire imagine | 180° |
| Mascare zone private | Până la 24 areas can be set, with up to 8 areas in the same view; multiple colors available |
| Raport semnal/zgomot | ≥ 55 dB |
| Compresie audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G723; PCM |
|---|
| Port de rețea | RJ-45 (10/100 Base-T) |
|---|---|
| Protocol de rețea | TCP; FTP; RTMP; IPv6;Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; IP Filter; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); Qos; RTSP; ARP |
| Interoperabilitate | CGI; Dahua SDK; API; SDK; ONVIF(Profile S&G&T) |
| Metodă de streaming | Unicast/Multicast |
| Utilizatori / gazdă | 20 (total bandwidth: 64 M) |
| Stocare | DMSS; FTP; Micro SD card (512 GB); NAS |
| Browser | IE 7 and later versions Chrome 45 and later versions Firefox 52 ESR and earlier versions Safari |
| Software de administrare | DMSS; DSS Pro |
| Aplicație mobilă | iPhone; iPad; iOS; Android |
| Certificare | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4 |
| Intrare audio | 1 canal |
|---|---|
| Ieșire audio | 1 canal |
| Acțiuni la alarmă | Capture; preset; tour; pattern; recording; alarm digital input; send email |
| Evenimente de alarmă | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card status detection; memory space detection |
| Intrări/ieșiri alarmă | 2/1 |
| Intrări/ieșiri audio | 1/1 |
| Alimentare | 24 VDC/2.5 A ± 25% PoE+ (802.3at) |
|---|---|
| Consum | Basic: 11.6 W Max.: 15.8 W (AI functions) |
| Temperatură de funcționare | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) |
|---|---|
| Umiditate de funcționare | ≤ 95% |
| Protecție | IP67, IK10,TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection |
| Dimensiuni produs | 253.0 mm × Φ186.2 mm (9.96" × Φ7.33") |
|---|---|
| Greutate netă | 2.5 kg (5.51 lb) |
| Greutate brută | 4.5 kg (9.92 lb) |
Specificațiile sunt cele publicate de Dahua, cu etichetele traduse în română (preluate la 05.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.
Denumiri și variante: SD50225DB-HNY (S0)
Cameră PTZSD3D216NB-GNYFirmware V2.820.0000017.0 build 250821 · 21.08.2025
Cameră PTZSD3D416NB-GNYFirmware V2.820.0000017.0 build 250821 · 21.08.2025Cameră PTZSD49216DB-HNYFirmware V3.201.0000007.1 build 260413 · 13.04.2026Cameră PTZSD49225DB-HNYFirmware V3.201.0000007.1 build 260413 · 13.04.2026Cameră PTZSD49425DB-HNYFirmware V3.201.0000007.1 build 260413 · 13.04.2026Cameră PTZSD4A216DB-HNYFirmware V3.201.0000007.1 build 260413 · 13.04.2026Cameră PTZSD4A425DB-HNYFirmware V3.201.0000007.1 build 260413 · 13.04.2026
Cameră PTZSD4A425DB-HNY-RFirmware V3.201.0000007.1 build 260413 · 13.04.2026
Cameră PTZSD4D225MB-HNRFirmware V3.211.0000010.1 build 260411 · 11.04.2026
Cameră PTZSD4D425MB-HNRFirmware V3.211.0000010.1 build 260411 · 11.04.2026
Cameră PTZSD4D825MB-HNRFirmware V3.211.0000019.1 build 261016 · 16.10.2026