48-port CAT6 UTP Patch Panel
Dahua PFM3973M-6U-48 este un accesoriu, listat de producător la „Accessories / Cabling”.
Din fișa tehnică reținem: funcționare între −20 și +75 °C. Ca gabarit, cântărește 1,52 kg și are dimensiunile 482.60 mm × 89.35 mm × 88.40 mm (19.00" × 3.52" × 3.48") (L × W × H).
Nu există un firmware public de la Dahua pentru PFM3973M-6U-48. Mai jos scrie cum se actualizează.
Mai jos găsești fișa tehnică completă, tradusă în română.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de actualizare a sistemului), din ConfigTool sau, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Dacă producătorul publică pe viitor un fișier de firmware pentru acest model, îl adăugăm automat pe această pagină.
| Category | Cat6 patch panel |
|---|---|
| Shielding Type | Unshielded |
| Panel Material | Cold-Rolled Steel+ABS (UL94V-0) |
|---|---|
| Pin | Phosphor bronze gold over nickel plating, golden plated 50u" |
| PCB | FR-4(UL94V-0) |
| IDC Housing | PC |
| Jack | PBT |
| IDC Conductor | Phosphor bronze C5191 over nickel plating |
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Rack Unit | 2U |
| Number Of Ports | 48 |
| Wiring | TIA 568A/TIA 568B |
| Compatible With Conductor Gauge | 22 AWG–24 AWG |
| Plug Insertion Life | ≥750 cycles |
| Durability | ≥200 termination cycles |
| Punching | 110 & Krone Tool |
| Plug Insertion Force | ≤20N |
| Plug Retention Force | ≥20N |
| Flammability Rating | UL94V-0 |
| Dimensiuni produs | 482.60 mm × 89.35 mm × 88.40 mm (19.00" × 3.52" × 3.48") (L × W × H) |
| Dimensiuni ambalaj | 515.00 mm × 95.00 mm × 90.00 mm (20.28" × 3.74" × 3.54") (L × W × H) |
| Packaging Method | 1 pcs in 1 carton, and 20 cartons in 1 package |
| Temperatură de funcționare | –20 °C – +75 °C (–4 °F – +167 °F) |
| Umiditate de funcționare | 10%–90% (RH) |
| Temperatură de depozitare | –20 °C – +75 °C (–4 °F – +167 °F) |
| Umiditate de depozitare | 10%–90% (RH) |
| Greutate netă | 1.52 kg (3.35 lb) |
| Greutate brută | 1.71 kg (3.77 lb) |
| Contact Resistance | ≤20 mΩ |
|---|---|
| Current Rating | 1.5 Amps @20 °C |
| DC Resistance | 0.1 Ω |
| DC/AC Volt Endurance | 1000 VAC, 750 VDC, 1 min |
| Insulation Resistance | 500 MΩ, 100 VDC, 1 min |
| Nut quantity | 4 |
|---|---|
| Screw quantity | 4 |
| Compliance Standard | ANSI/TIA568.2-D |
|---|
Specificațiile sunt cele publicate de Dahua, cu etichetele traduse în română (preluate la 10.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.