120W Monocrystalline Silicon Solar Module
PFM371-M120 este un panou sau kit de alimentare solară Dahua.
În catalogul Dahua apare ca „120W Monocrystalline Silicon Solar Module”. Fizic, cântărește 6,5 kg și are dimensiunile 745 mm × 880 mm × 30 mm. Toate datele tehnice publicate de Dahua sunt în tabelul de specificații de mai jos, traduse în română.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de actualizare a sistemului), din ConfigTool sau, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Dacă producătorul publică pe viitor un fișier de firmware pentru acest model, îl adăugăm automat pe această pagină.
Pentru PFM371-M120, Dahua nu oferă un fișier de firmware descărcabil. Mai jos scrie cum se actualizează.
| Tip | Monocrystalline silicon |
|---|---|
| Putere maximă | 120 W (Power Tolerance: ±3%) |
| Operating Voltage | 19.6 V |
| Operating Current | 6.12 A |
| Short Circuit Current | 6.68 A |
| Open Circuit Voltage | 23.78 V |
| Conversion Rate of Solar Panel Components | 18.30% |
| Light Conversion Rate of Silicon Chips | ≥21.6% |
| Max. Mechanical Load | Front side: 5400 Pa Rear side: 2400 Pa |
| Dielectric Strength | 1000 V |
| Protecție | IK07 |
| Power-to-temperature Coefficient | -0.38%/K |
| Current-to-temperature Coefficient | +0.07%/K |
| Voltage-to-temperature Coefficient | -0.36%/K |
| Main Body Material | Silicon; tempered glass; aluminium frame |
| Silicon Chip Size | 78.75 mm × 210 mm (3.10" × 8.27") (L × W) |
| Silicon Chip Array | 4 × 9 |
| Output Port | Compatible MC4 connector |
|---|
| Dimensiuni produs | 745 mm × 880 mm × 30 mm (29.33" × 34.65" × 1.18") (L × W × H) |
|---|---|
| Dimensiuni ambalaj | 919 mm × 784 mm × 146 mm (36.18" × 30.87" × 5.75") (L × W × H) |
| Packaging Method | 2 pieces in each carton |
| Greutate netă | 6.5 kg (14.33 lb) |
| Greutate brută | 25.1 kg (55.34 lb) |
| Operating Altitude | <3000 m (9842.52 ft) |
|---|---|
| Applicable Area | Locations with exposure to solar radiation for more than 3.5 hours per day |
| Temperatură de funcționare | -40 °C – +85 °C (-40 °F – +185 °F) |
| Umiditate de funcționare | < 95% (RH) |
| Temperatură de depozitare | 0 °C – +40 °C (+32 °F – +104 °F) |
| Umiditate de depozitare | < 95% (RH) |
| Certificări | CE: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 UKCA: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B |
|---|
Specificațiile sunt cele publicate de Dahua, cu etichetele traduse în română (preluate la 10.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.