DH 12 MP 1/1.7" F1.2 10-40 mm Motorized Vari-Focal Lens
PFL1040-A12PE este un accesoriu Dahua din categoria „Accessories / Camera Accessories”.
Câteva date tehnice importante: funcționare între −30 și +70 °C. Ca gabarit, cântărește 448 g și are dimensiunile Ф56 mm × 95.6 mm (Ф2.20" × 3.76").
Dahua nu publică un fișier de firmware pentru PFL1040-A12PE. Mai jos scrie cum se actualizează.
Tabelul de specificații de mai jos conține toate datele tehnice publicate de producător, traduse în română.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de actualizare a sistemului), din ConfigTool sau, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Dacă producătorul publică pe viitor un fișier de firmware pentru acest model, îl adăugăm automat pe această pagină.
| Image Sensor Size | 1/1.7" CMOS |
|---|---|
| Distanță focală | (10 mm–40 mm) |
| Lens Pixel | 12 MP |
| Diafragmă | F1.2 |
| IR Light | Da |
| CRA (Chief Ray Angle) | 4° |
| Total Optical Length | 109.8 mm ± 0.5 mm (4.32" ± 0.02") |
| Flange Back Focal Length | 17.526 mm (0.69") |
| Mechanical Back Focal Length | ≥ 6.24 mm (≥ 0.25") (in air) |
| Câmp vizual | 1/1.7": W: 51° × 41° × 31° T: 14° × 11° × 8° (@9.33 mm × 7.4 mm × 5.55 mm) 1/1.8": W: 49° × 43° × 24° T: 13° × 12° × 7° (@8.8 mm × 7.67 mm × 4.31 mm) |
| TV Distortion | –5% W–0.19% T (1/1.7"); –4.5% W–0.15% T (1/1.8") |
| Minimum Object Distance (MOD) | 1 m (3.28 ft) (W)–3 m (9.84 ft) (T) |
| Zoom | Motorized |
|---|---|
| Control focalizare | Motorized |
| Control diafragmă | P–Iris |
| Port Type | C |
|---|
| Dimensiuni produs | Ф56 mm × 95.6 mm (Ф2.20" × 3.76") |
|---|---|
| Appearance Color | Negru |
| Carcasă | Metal; plastic |
| Greutate netă | 0.448 kg ± 0.002 kg (0.99 lb ± 0.004 lb) |
| Greutate brută | 0.5 kg ± 0.002 kg (1.10 lb ± 0.004lb) |
| Packaging Method | 17 |
| Dimensiuni ambalaj | Box dimensions: 140 mm × 105 mm × 105 mm (5.51" × 4.13" × 4.13") (L × W × H) Protective box dimensions: 540 mm × 280 mm × 240 mm (21.26" × 11.02" × 9.45") (L × W × H) |
| Temperatură de funcționare | –30 °C – +70 °C (–22 °F – +158 °F) |
|---|---|
| Umiditate de funcționare | 95% (RH) |
| Temperatură de depozitare | –40 °C – +70 °C (–40 °F – +158 °F) |
| Umiditate de depozitare | 95% (RH) |
Specificațiile sunt cele publicate de Dahua, cu etichetele traduse în română (preluate la 10.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.
AccesoriuPFL0550-E6DFără firmware public