14" Corrosion-proof Housing
Modelul PFH610A-IR-W-POE de la Dahua este o carcasă sau un capac de protecție.
Numele din catalogul producătorului: „14" Corrosion-proof Housing”. Aparatul cântărește 3,2 kg și are dimensiunile 404,3 mm × 163,8 mm × 175,0 mm. Fișa tehnică completă, cu etichetele traduse în română, este mai jos pe pagină.
PFH610A-IR-W-POE este un accesoriu fără firmware, deci nu are nevoie de actualizări.
| Auto Temperature Control | Heating mode: ON: ≥ +5 °C (+41 °F) Cooling mode: ON: ≥ +20 °C (+68 °F)/OFF: |
|---|---|
| IR Light | 0 m –100 m (0 ft–328.08 ft) |
| Ștergător | Da |
| Sprinkling Control | Da |
| Protecție | IP66 |
|---|---|
| Anti-corrosion | Da |
| Surge Protection Grade | ± 4 kV/± 2 kV |
| Consum | 16 W (without camera) |
|---|---|
| Alimentare | PoE+ |
| Power Supply for Camera | PoE/12 VDC |
| RS-485 | 1, used to control the IR light and wiper |
|---|---|
| Alarm Input Port | 2, used to control the IR light and wiper |
| Alarm Output Port | 2, used to control IR feedback and washer modules |
| DIP Switch | Da |
| Product Material | Aliaj de aluminiu |
|---|---|
| Dimensiuni produs | 404.3 mm × 163.8 mm × 175.0 mm (15.92" ×6.45" × 6.89") (L × W × H) |
| Appearance Color | Alb |
| Window Dimensions | Φ59.4 mm (Φ2.33") |
| Internal Usable Space | 255 mm × 90 mm × 70.5 mm (10.04" × 3.54" × 2.78") 215 mm × 90 mm × 83 mm (8.46" × 3.54" × 3.27") |
| Greutate netă | 3.2 kg (7.05 lb) |
| Greutate brută | 3.7 kg (8.16 lb) |
| Montaj | Wall mount; ceiling mount; plane mount; pole mount |
| Screw Thread Type | G1/2 |
| Applicable Model | Please see "Camera Accessories Selection" |
| Dimensiuni ambalaj | 447.0 mm × 240.0 mm × 234.0 mm (17.60" × 9.45" × 9.21") (L × W × H) |
| Transport Package Dimensions | 1224.0 mm × 467.0 mm × 497.0 mm (48.19" × 48.38" × 19.56") (L × W × H) |
| Packaging Method | 10 pcs in each master carton |
| Temperatură de funcționare | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) |
|---|---|
| Temperatură de depozitare | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) |
| Umiditate de depozitare | 10%–90% (RH) |
| Certificări | CE: EN 62368-1 , EN 60950-22, EN 62560, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4 FCC: FCC part15B |
|---|
Specificațiile sunt cele publicate de Dahua, cu etichetele traduse în română (preluate la 10.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.