46'' FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 1.7mm)
Dahua LS460UDM-UF apare în catalogul producătorului la „Display & Control / Lcd Video Walls”.
În catalogul Dahua apare ca „46'' FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 1.7mm)”. Toate datele tehnice publicate de Dahua sunt în tabelul de specificații de mai jos, traduse în română.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de actualizare a sistemului), din ConfigTool sau, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Dacă producătorul publică pe viitor un fișier de firmware pentru acest model, îl adăugăm automat pe această pagină.
Nu există un firmware public de la Dahua pentru LS460UDM-UF. Mai jos scrie cum se actualizează.
| Model | DHI-LS460UDM-UF |
|---|
| Diagonal Size | 46"(16:9) |
|---|---|
| Panel Type | ADS |
| Rezoluție | 1920×1080 (FHD) |
| Bezel width | B2B: 1.7mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 0.9mm (T/L), 0.8mm (B/R) A2A: 2.45mm (Active area to Active area), 1.5mm (T/L), 0.95mm (B/R) |
| Backlight | Direct LED |
| Brightness | 500 cd/ m² |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Pixel Density | 48dpi |
| Unghi de vizualizare | H178°, V178° |
| Response Time (G-to-G) | 8ms |
| Color Depth | 8bit (16.7M) |
| Temperatură de culoare | 10,000K |
| Surface Treatment | Haze 25%, 3H |
| MTBF | 50,000h |
| Input | VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×2, DP×1, RS232×1, Audio×1, IR×1 |
|---|---|
| Output | DP×1, RS232×1, Audio×1 |
Specificațiile sunt cele publicate de Dahua, cu etichetele traduse în română (preluate la 12.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.