Dahua Smart Light Bar
ITSYJ-3201-2110 este un produs Dahua din categoria „Intelligent Traffic / Intelligent Traffic Products”.
În catalogul Dahua apare ca „Dahua Smart Light Bar”. Fizic, cântărește 28,7 kg și are dimensiunile 1200 mm × 458 mm × 225 mm. Mai jos găsești fișa tehnică completă, tradusă în română.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de actualizare a sistemului), din ConfigTool sau, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Dacă producătorul publică pe viitor un fișier de firmware pentru acest model, îl adăugăm automat pe această pagină.
Dahua nu publică un fișier de firmware pentru ITSYJ-3201-2110. Pașii de actualizare sunt descriși mai jos.
| Senzor de imagine | Fixed-focal: 8 × 1/2.8" RS-CMOS Vari-focal: 1 × 1/1.8" GS-CMOS The number of cameras can be expanded based on customized requirements. |
|---|---|
| Shutter Mode | Single shutter |
| Viteză obturator electronic | Fixed-focal: Auto/Manual 1 s–1/100,000 s Vari-focal: Auto/Manual 1 s–1/100,000 s |
| Mod expunere | Auto; Custom |
| Control diafragmă | Fixed-focal: Fixed Vari-focal: Auto |
| Pixeli | Fixed-focal: 5 MP Vari-focal: 5 MP |
| Obiectiv | Included: Fixed-focal: 4 × 4 mm lenses+ 4 × 16 mm lenses Vari-focal: 1 × 12 mm–50 mm lens |
| Image Resolution | Fixed-focal: 2592 × 1944 Vari-focal: 2448 × 2048 |
| Rezoluție video | Fixed-focal: 2592 × 1944; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 704 × 576; 640 × 480 Vari-focal: 50 Hz/60 Hz: 2448 × 2048; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 704 × 576; 640 × 480 |
| Cadre video pe secundă | Fixed-focal (default): Main Stream: 2592 × 1944@25 fps Sub Stream: 1080p@25 fps Vari-focal (default): Main Stream: 2448 × 2048@25 fps Sub Stream: 1224 × 1024@25 fps |
| Debit video | Fixed-focal: H.264: 256 kbps–8192 kbps H.265: 256 kbps–8192 kbps Vari-focal: H.264: 256 kbps–8192 kbps H.265: 256 kbps–8192 kbps |
| Compresie video | H.265;H.264 |
| Câmp vizual | Fixed-focal: H: 84°; V: 46°; D: 96° Vari-focal: H: 15.28°; V: 12.81°; D: 19.84° |
| Image Encoding Format | JPEG |
| Iluminare minimă | Fixed-focal: 0.002 (Color) 0.0002 (B/W) |
| WDR | Da |
| Balans de alb | Automat; manual |
| Reducere zgomot | 3D NR |
| Zi/noapte | Automat (ICR) / color / alb-negru |
| Număr de iluminatoare | Fixed-focal: 8 (IR) Vari-focal: NA |
| Radar Transmission Frequency | 76 GHz–77 GHz |
| Radar Antenna Beamwidth | Wide Beam: Horizontal: –50° – +50°, Vertical: –7.5° – +7.5° Narrow Beam Horizontal: –16° – +16°, Vertical: –7.5° – +7.5° |
| Radar Speed Measurement Range | –255 km/h to +255 km/h |
| Radar Speed Measurement Accuracy | ≤ 0.36 km/h |
| Radar Detection Region | 0.5 m – 64 m |
| Radar Measurement Error | ±0.5 m |
| 4G Type | WCDMA/LTE |
| 4G Frequency Range | NL668-General: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 NL668-Latin America: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 |
| 4G Power Transmission | NL668-General: UMTS: --WCDMA: 3 (0.25 W) --LTE power class: 3 (0.25 W) NL668-Latin America UMTS: --WCDMA: 3 (0.25 W) --LTE power class: 3 (0.25 W) |
| Radar Frequency Range | 76 GHz–77 GHz |
| Radar Power Transmission | <35 dBm |
| Trigger Mode | Video trigger/Radar trigger |
|---|---|
| OSD Overlay | Speeding: Time, violation location, date, device number (channel number), GPS (light bar location), plate number, violation type, vehicle speed and speeding ratio. Illegal parking: Time, violation location, date, device number (channel number), GPS (light bar location), plate number and violation type. |
| Stocare | Built-in SSD: 1 TB (expandable) |
| Automatic Network Replenishment (ANR) | Platform and FTP |
| Positioning | GPS |
| Timing | GPS |
| Auto Registration | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Protocol de rețea | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;DHCP;IPv6 |
| Interoperabilitate | ONVIF;RTSP |
| Difuzor încorporat | 8Ω/100 W Broadband Speaker |
| Target Detection | Până la 128 |
|---|---|
| Target Tracking | Până la 24 |
| Detecție față | Da |
| Motor Vehicle Violation Capture | ANPR; Illegal parking; Speeding (Supports fixed-point and mobile speed measurement) |
| Vehicle Database | Până la 1 plate database, and 300,000 license plate numbers |
| Face Database | Până la 1 face database, and 500,000 images |
| Speed Measurement Range | 5 km/h–140 km/h 5 km/h–140 km/h |
| Lane Coverage | Including the lane where the police car is located and adjacent lanes Roadside Parking ANPR: up to 2 lanes Mobile ANPR: up to 3 lanes ANPR: up to 40 m (131.23 ft) |
| Wi-Fi | WLAN |
|---|---|
| Port de rețea | 1 × RJ-45 Ethernet port, 10/100/1000 M network transmission |
| 4G Port | 4G |
| Alimentare | 12 VDC |
| Consum | ≤240 W |
|---|---|
| Temperatură de funcționare | –40 °C – +70 °C (–40 °F – +158 °F) |
| Temperatură de depozitare | –40 °C – +70 °C (–40 °F – +158 °F) |
| Umiditate de funcționare | 10%–90% (RH), fără condensare |
| Umiditate de depozitare | 10%–90% (RH), fără condensare |
| Protecție | IP55 |
| Nivel anticoroziune | Basic Protection *The products are designed for general use and are applicable even in areas with no specific requirements for anti-corrosion protection. |
| Dimensiuni produs | 1200 mm × 458 mm × 225 mm (47.24" × 18.03" × 8.86") (L × W × H) |
| Dimensiuni ambalaj | 1320 mm × 530 mm × 380 mm (51.97" × 20.87" × 14.96") (L × W × H) |
| Greutate netă | 28.7 kg (63.27 lb) |
| Greutate brută | 34.2 kg (75.40 lb) |
| Certificări | CE; OIMLR91 |
| Montaj | Dual brace bracket on vehicle roof |
Specificațiile sunt cele publicate de Dahua, cu etichetele traduse în română (preluate la 11.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.