DS-2XM6825G0/C-IV(S)(M)(/ND) (C)
94% asemănareFață de HAC-HMW3200L-FR-BUS:
- cadre/s 30 fps față de 60 fps
- temperatură minimă de funcționare -30 °C față de -40 °C
2MP Double-lens HDCVI Mobile IR Camera
Dahua HAC-HMW3200L-FR-BUS este o cameră analogică HD cu rezoluție de 2 MP (1920 × 1080), senzor 1/2.7" CMOS și obiectiv fix de 2,1 / 2,8 mm (în funcție de variantă).
Denumirea oficială a produsului este „2MP Double-lens HDCVI Mobile IR Camera”. Fizic, cântărește 180 g și are dimensiunile 121,5 mm × 99,5 mm × 50,2 mm. Toate datele tehnice publicate de Dahua sunt în tabelul de specificații de mai jos, traduse în română.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de actualizare a sistemului), din ConfigTool sau, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Dacă producătorul publică pe viitor un fișier de firmware pentru acest model, îl adăugăm automat pe această pagină.
Pentru HAC-HMW3200L-FR-BUS, Dahua nu oferă un fișier de firmware descărcabil. Cum se face actualizarea scrie mai jos, în secțiunea dedicată.
Notele compară HAC-HMW3200L-FR-BUS cu celelalte camere mobile / auto din baza noastră (87 de modele notate de la 6 mărci), doar pe baza specificațiilor publicate de producători. Apasă pe o notă ca să vezi datele din care provine.
Criterii declarate: 4/4
Criterii declarate: 2/3
Criterii declarate: 1/1
Criterii declarate: 3/3
Față de HAC-HMW3200L-FR-BUS:
Față de HAC-HMW3200L-FR-BUS:
Față de HAC-HMW3200L-FR-BUS:
Față de HAC-HMW3200L-FR-BUS:
Față de HAC-HMW3200L-FR-BUS:
Notele (0–10) sunt calculate automat din fișele tehnice oficiale, față de produsele din aceeași categorie; nu sunt teste de laborator. Un criteriu pe care producătorul nu îl declară apare ca „nedeclarat” și nu intră în notă.
Cum calculăm noteleVezi topul: Cele mai bune camere mobile / autoCompară cu alt model
Se leagă prin cablu coaxial (sau UTP cu baloane video) la un DVR (XVR) care acceptă HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS, iar alimentarea este de 12 V DC. Consumul maxim este de 1,9 W.
| Senzor de imagine | 1/2.7 inch CMOS |
|---|---|
| Rezoluție maximă | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Pixeli | 2MP |
| Sistem de scanare | Progresiv |
| Viteză obturator electronic | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
| Raport semnal/zgomot | >65 dB |
| Iluminare minimă | 0.02 Lux/F2.0, 30IRE, 0 Lux IR on |
| Distanță iluminare | 3 m (9.8 ft) |
| Control pornire/oprire iluminator | Auto; manual |
| Număr de iluminatoare | 1 (IR) |
| Unghi pan/tilt/rotire | Pan: 30° Tilt: 120° Rotation: 360° |
| Tip obiectiv | Focală fixă |
|---|---|
| Mount Type | M12 |
| Distanță focală | Front: 2.8 mm Rear: 2.1 mm |
| Diafragmă maximă | F2.0 |
| Câmp vizual | Front: H: 109°; V: 58°; D: 127° Rear: H: 132°; V: 69°; D: 164° |
| Tip diafragmă | Fixed iris |
| Distanță minimă de focalizare | 0.5 m (1.64 ft) |
| Distanțe DORI | · Detect · Observe · Recognize · Identify Front · 42.8 m (140.4 ft) · 17.7 m (58.1 ft) · 8.6 m (28.2 ft) · 4.3 m (14.1 ft) Rear · 35.5 m (116.5 ft) · 14.2 m (46.6 ft) · 7.1 m (23.3 ft) · 3.5 m (11.5 ft) |
| Cadre pe secundă | CVI: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps; AHD: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; TVI: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps; CVBS: 960H |
|---|---|
| Rezoluție | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Zi/noapte | Front: Color Rear: Electronic |
| Compensare contralumină (BLC) | BLC/HLC/DWDR |
| WDR | WDR digital (DWDR) |
| Balans de alb | Auto; manual |
| Control câștig | Auto; manual |
| Reducere zgomot | 2D NR |
| IR inteligent | Da |
| Oglindire | Off/On |
| Mascare zone private | Off/On (8 area, rectangle) |
| Certificări | CE/FCC |
|---|
| Audio Interface | Microfon încorporat |
|---|---|
| Ieșire video | 2-channels CVI/CVBS/AHD/TVI switchable video output (Aviation connector) (Yellow: front camera/black: rear camera) |
| Aviation Connector Interface | 1-power 2-video ground 3-power ground 4-video |
| Alimentare | 12V ±30% DC |
|---|---|
| Consum | Max. 1.9W (12V DC, IR on) |
| Temperatură de funcționare | –40°C – +60°C (–40°F – 140°F); |
|---|---|
| Temperatură de depozitare | –40°C – +60°C (–40°F – 140°F); |
| Carcasă | Plastic |
|---|---|
| Dimensiuni | 121.5 mm × 99.5 mm × 50.2 mm (4.78" × 3.92" × 1.98") |
| Greutate netă | 0.18 kg (0.40 lb) |
| Greutate brută | 0.29 kg (0.64 lb) |
Specificațiile sunt cele publicate de Dahua, cu etichetele traduse în română (preluate la 11.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.