Wireless Access Point
Dahua EAP6230-C este un punct de acces wireless (access point).
În catalogul Dahua apare ca „Wireless Access Point”. Aparatul cântărește 550 g și are dimensiunile 186 mm × 186 mm × 36 mm. Mai jos găsești fișa tehnică completă, tradusă în română.
Firmware-ul se încarcă din interfața web a aparatului (meniul de actualizare a sistemului), din ConfigTool sau, la înregistratoare, de pe un stick USB din meniul local.
Dacă producătorul publică pe viitor un fișier de firmware pentru acest model, îl adăugăm automat pe această pagină.
Nu există un firmware public de la Dahua pentru EAP6230-C. Cum se face actualizarea scrie mai jos, în secțiunea dedicată.
Prețuri informative, verificate la 12.11.2026; pot diferi. Prețurile sunt cu TVA, fără transport. Magazinele pot cere scoaterea din listă: scrie-ne.
Wi-Fi în birou, magazin, casă sau pensiune.
Se alimentează la 12 V DC.
| Device Type {v.name} --> | AP |
|---|
| WAN Port {v.name} --> | 1 x 10/100/1000 Mbps Base-T (PoE In) |
|---|---|
| Power Supply {v.name} --> | 12 VDC, 1 A 802.3 af PoE 802.3 at PoE |
| Antenna Type {v.name} --> | Omnidirectional |
| Built-in Antenna {v.name} --> | 2.4 GHz: 2 × 4 dBi 5 GHz: 2 × 4 dBi |
| Memory {v.name} --> | DDR: 512 MB |
| Indicator Light {v.name} --> | 1 × SYS 1 × WAN |
| External Port {v.name} --> | 1 × Console |
| Wireless Standard {v.name} --> | 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n/ax 5 GHz: IEEE 802.11a/n/ac/ax |
|---|---|
| Wireless Transmission Rate {v.name} --> | 2.4 GHz: 574 Mbps 5 GHz: 2402 Mbps |
| Operating Frequency {v.name} --> | 2.4 GHz–2.484 GHz 5.150 GHz–5.850 GHz |
| Channel Width {v.name} --> | 2.4 GHz: 20/40/80 MHz 5 GHz: 20/40/80/160 MHz |
| 2.4 GHz Antenna Gain {v.name} --> | 4 dBi |
| 5 GHz Antenna Gain {v.name} --> | 4 dBi |
| Max. Output Power {v.name} --> | CE EIRP: ≤20 [email protected] MHz ≤23 dBm@5150-5250 MHz ≤23 dBm@5250-5350 MHz ≤27 dBm@5470-5725 MHz ≤14 dBm@5725-5850 MHz FCC output power: ≤27 [email protected] MHz ≤24 dBm@5150-5250 MHz ≤24 dBm@5250-5350 MHz ≤24 dBm@5470-5725 MHz ≤30 dBm@5725-5850 MHz |
| 2.4 GHz Max Power Output {v.name} --> | 24 dBm |
| 5 GHz Max Power Output {v.name} --> | 22 dBm |
| Receiver Sensitivity {v.name} --> | 11ac VHT20_MCS0: -88 dBm 11ac VHT20_MCS7: -70 dBm 11ac VHT40_MCS0: -88 dBm 11ac VHT40_MCS7: -68 dBm 11ax HE20_MCS0: -88 dBm 11ax HE20_MCS11: -62 dBm 11ax HE40_MCS0: -86 dBm 11ax HE40_MCS11: -58 dBm |
| Max. Transmission Distance {v.name} --> | 20 m (65.62 ft) |
| Optimal Transmission Distance {v.name} --> | 15 m (49.21 ft) |
| SSID Number {v.name} --> | 2.4 GHz: 4 5 GHz: 4 |
| Connected Wireless Terminals {v.name} --> | 2.4 GHz: 64 5 GHz: 64 |
| PoE {v.name} --> | PoE In: 802.3af/at (15 W/30 W) |
| Equipment Management {v.name} --> | Web; platform; app |
|---|---|
| Network Protocol {v.name} --> | TCP/IP;IPv4;UDP;NTP;DHCP;DNS;QoS;ICMP;ARP;IP Filter;TCP;SMB;NFS;MQTT;802.11k;802.11v;802.11e;WMM;IGMP V3 |
| Operating Mode {v.name} --> | FIT AP FAT AP Gateway mode |
| Encryption Mode {v.name} --> | No Encryption WPA/WPA2PSK; WPA2/WPA3PSK |
| Firmware Update {v.name} --> | Web update |
| Security Mechanism {v.name} --> | IP address filtering; MAC address filtering |
| OFDMA {v.name} --> | Da |
| MU-MIMO {v.name} --> | 2 × 2 |
| Beamforming {v.name} --> | Da |
| TWT {v.name} --> | Nu |
| DHCP {v.name} --> | Da (under gateway mode) |
| NAT {v.name} --> | Da (under gateway mode) |
| QoS {v.name} --> | Da |
| DDNS {v.name} --> | Nu |
| Wireless Repeater {v.name} --> | Nu |
| MESH {v.name} --> | Nu |
| Software {v.name} --> | Device Management: setup wizard; network connection method; back up/restore configuration; restore factory defaults; schedule restart; system logs; change password; firmware upgrade; system time; fat/fit mode self-adaptation; cloud platform configuration AP Management: SSID configuration; VLAN ID configuration; frequency configuration; country/region configuration; 5G-Prior access configuration; scheduled Wi-Fi shutdown Client Management: MAC ACL; user isolation; limit users that can access |
| Power Consumption {v.name} --> | Full load: 14 W Idling: 5 W |
|---|---|
| Operating Temperature {v.name} --> | –10 °C – +45 °C (+14 °F – +113 °F) |
| Storage Temperature {v.name} --> | –40 °C – +70 °C (-40 °F – +158 °F) |
| Operating Humidity {v.name} --> | 5%–95% (RH), fără condensare |
| Net Weight {v.name} --> | 0.55 kg (1.21 lb) |
| Gross Weight {v.name} --> | 0.89 kg (1.96 lb) |
| Product Dimensions {v.name} --> | 186 mm × 186 mm × 36 mm (7.32" × 7.32" × 1.42") (L × W × H) |
| Packaging Dimensions {v.name} --> | 243 mm × 235 mm × 76 mm (9.57" × 9.25" × 2.99") (L × W × H) |
| Statics Protection {v.name} --> | Air discharge: 8 kV Contact discharge: 6 kV |
| Lightning Protection {v.name} --> | Common mode: 2 kV Differential mode: 1 kV |
| Installation {v.name} --> | In-ceiling mount; wall mount |
| Certifications {v.name} --> | CE |
| Packing List {v.name} --> | 1 × Device 1 × Wall-mounting Kit 1 × Quick Start Guide 1 × Legal and Regulatory Information 1 × Network Cable 1 × Bracket |
Specificațiile sunt cele publicate de Dahua, cu etichetele traduse în română (preluate la 12.11.2026). Ce nu am tradus a rămas în engleză.