
Cod produs: HUB Hybrid 4G (without casing) Superior
Centrală Alarmă Wireless Ajax HUB Hybrid 4G (without casing) Superior este un echipament original Ajax Systems, parte din ecosistemul de securitate wireless Ajax. Disponibil la IPCCTV Suceava cu garanție, consultanță de specialitate și montaj profesional în toată România. Mai jos găsești specificațiile tehnice complete.
| Caracteristici | |
|---|---|
| Capacitate | Până la 100 echipamente În mod specific: până la 10 sirene sau 10 Keypad-uri cu sirenă integrată, și până la 5 extendere de semnal. Orice proporție de echipamente cablate/wireless. |
| Camere sau DVR-uri | până la 25. Suport RTSP, Integrare facilă cu camere IP și DVR-uri – Dahua, Hikvision, Safire, EZVIZ, Uniview |
| Utilizatori | până la 50 oricâți utilizatori admin conturi PRO pentru instalatori si firme monitorizare managementul accesului pentru utilizatori normali |
| Scenarii automatizare | până la 32, în funcție de: Alarmă Orar Armare/dezarmare Temperatură, umiditate, concentrație CO2 Apăsare Button |
| Grupuri securitate | până la 9 |
| Nr. încăperi | până la 50 |
| Log Evenimente | până la 1000 Evenimentele se salvează pe memorie flash non-volatilă |
| Comunicare | |
| Tehnologie Fibra | Tehnologie proprietară cablată. Fibra combină stabilitatea soluției cablate cu libertatea conexiunii radio
Specificații: |
| Cablu compatibil | Cablu 4 linii. Conexiune Bus |
| Intrare | 8 magistrale Bus. Compatibilitate doar cu echipamente Fibra |
| Lungime conexiune Bus | până la 2000m. Cablu Cat5 U/UTP |
| Alimentare echipamente | până la 14.4W |
| Plajă tensiune ieșire | 23–25.1 V⎓ |
| Topologie | Stea, Inel |
| Interval interogare a dispozitivelor | de la 12 la 300 s (Configurabil din aplicația Pro sau user cu drepturi de administrare) |
| Comunicare | Criptată |
| Comunicare wireless | |
| Tehnologie Jeweller | Tehnologie proprietară wireless ce transmite comenzi, alarme și evenimente.
Specificații: |
| Benzi frecvență | 868.0–868.6 MHz |
| Puterea radiată efectivă (ERP) | până la 20mW |
| Modulația semnalului radio | GFSK |
| Distantă semnal | până la 2000m în spațiu deschis |
| Interval interogare | de la 12 s la 300 s Ajustabil in aplicația Ajax de un utilizator Pro sau Admin |
| Comunicare criptată | Datele transmise sunt protejate cu criptare în bloc cu cheie dinamică |
| Schimb frecvență | Comunicația radio folosește frequency hopping – schimbul rapid de frecvență, pentru a preveni interceptarea și bruiajul |
| Tehnologie Wings | Tehnologie proprietară wireless pentru transmiterea de poze pentru verificare
Specificații: |
| Benzi frecvență | 868.0–868.6 MHz |
| Distantă semnal | până la 1700m în spațiu deschis |
| Schimb frecvență | Comunicația radio folosește frequency hopping – schimbul rapid de frecvență, pentru a preveni interceptarea și bruiajul |
| Recomandare | |
| Recomandare | Alimentare 100–240 V~, pentru utilizare la interior |
| Canale comunicare | |
| Ethernet | 1 x 8P8C (RJ45) |
| Comunicare mobilă | 2 sloturi micro SIM |
| Benzi frecvență | 2G – (GSM900/DCS1800 (B3/B8)) 3G – (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)) 4G (LTE) – (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20) |
| Comutare automată a benzilor de comunicare | până la 4 minute între cardurile SIM instant între 4G, 3G, 2G ale unui SIM instant între Ethernet și SIM |
| Prioritizare canale comunicare | 1. Ethernet 2. Conexiune mobilă |
| Categorii ale sistemului de transmitere a alarmelor | SP2, SP5, DP3 |
| Mod de operare al centralei | Pass-through |
| Securitate semnal | S2 |
| Securitate Informație | I2 |
| Algoritm criptare | AES 128 |
| Notificări | |
| Tip notificări | Push SMS Apel |
| Tip evenimente | Alarme Disfuncționalități Schimbare stare securitate Eveniment sistem Notificările se configurează individual pe fiecare utilizator. Pot fi customizate pentru scheme A-F, în acord cu standardul EN 50131 |
| Verificare foto | Verificare foto la: Alamă Scenariu La cerere Programată Verificarea foto programată este disponibilă pentru Hub-uri cu versiune minimă de OS Malevich 2.19 |
| Timp trimitere foto | până la 9 s |
| Rezoluție | până la 640 × 480 pixeli |
| Număr de foto | de la 1 la 5 |
| Monitorizare | |
| Protocoale suportate | SIA DC-09 (SIA-DCS) SurGard (Contact ID) Altr protocoale proprietare |
| Tipuri evenimente | Alarme de sistem si evenimente Buton panică Verificare foto |
| Alimentare | |
| Alimentare | Tip A |
| Tensiune operare AC | 100–240 V~, 50/60 Hz |
| Tensiune operare DC | 10.5–15 V⎓ |
| Operare autonomă | până la 60 ore
Hub Hybrid Superior cu o baterie de backup de 7 Ah poate alimenta un sitem de 30 echipamente cablate pentru până la 60 ore |
| Tensiune baterie descărcată | 11.7 V⎓ |
| Tensiune de recuperare a bateriei descărcate | 12.9 V⎓ |
| Tensiune la sfârșitul vieții bateriei | 11 V⎓ |
| Valoarea maximă a ondulației tensiunii bateriei | 220 mAh |
| Nivelul minim de energie al bateriei de rezervă în stare încărcată | 100% |
| Consum | |
| Ieșire maximă admisă | 0,53 A |
| Maxim la voltaj nominal | 200 mA |
| Repaus la voltaj nominal | 130 mA |
| Mediu* | până la 93 mA (GSM și Ethernet) până la 72 mA (GSM) *Consumul mediu este calculat după pierderea alimentării și trecerea pe bateria de backup |
| Carcasă | |
| Dimensiuni | 185 × 99 × 43 mm |
| Greutate | 184 g |
| Temperatură operare | -10 °C ~ +40 °C |
| Umiditate operare | Până la 75% |
| Protecție | IP30, IK06 |
| Culori | Negru, Alb |
| Conține | Superior Hub Hybrid (4G), Cablu alimentare, Adaptor cu conector tip bornă cu șurub (utilizat doar pentru conformitate cu standardul INCERT), Cablu conector baterie, Cablu Ethernet, Kit instalare, 8 rezistențe de terminare 120 Ω, Ghid Quick Start |